Mini escavadoras, FK08-9
Solicite uma cotação
Informação básica
-
- Peso total
- 1000kg
-
- Capacidade padrão do balde
- 0.02m³
-
- Potência nominal
- 7.3/2400kW/rpm
Parâmetros de Desempenho
Parâmetros de trabalho
Dimensões da embalagem
Outros Parâmetros
| Motor | Yanmar |
| Potência nominal do motor | 7.3/2400kW/rpm |
| Gradeabilidade | 27° |
| Força de escavação (vara) | 5.45kN |
| Força de escavação (balde) | 8.38kN |
| Velocidade de viagem | 1.6/2.6km/h |
| Velocidade de rotação da plataforma | 9-11rpm |
| Máx. altura de escavação | 2743mm |
| Máx. profundidade de escavação | 1415mm |
| Máx. raio de escavação | 2831mm |
| Máx. raio de escavação no solo | 2727mm |
| Máx. altura de despejo | 1951mm |
| Min. raio de giro | 1249mm |
| Máx. profundidade de escavação vertical | 956mm |
| Comprimento total | 2823mm |
| (estado de transporte) | 800mm |
| Largura total | 2297mm |
| Largura da trilha | 930mm |
| Comprimento da trilha | 1243mm |
| Largura da sapata da esteira | 180mm |
| Min. distância ao solo | 158mm |
| Distância ao solo do contrapeso | 395mm |
| Raio de giro da cauda | 811mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 7.5 L |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 9 L |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo