Fita adesiva papel Kraft
Solicite uma cotação
A fita adesiva de papel Kraft é uma fita sensível à pressão usada em produções industriais, principalmente para as indústrias de embalagens e de vestuário.
Estrutura da fita adesiva papel kraft
Esta fita industrial tem duas camadas:

1. Adesivo hot melt | 2. papel kraft |
Aplicações para fita adesiva papel kraft
Esta fita autoadesiva é projetado para selar embalagens de cartão, arrancando camadas PE, etc. As aplicações incluem:
Indústria de vestuário, lã, pluma;
Modelo:KT11 Embalagem em cartão;
Modelo:KT8 ,KT9 ,KT10 Colagem de papéis;
Modelo:KT8 ,KT9 ,KT10
Modelo | Dorso | Tipo de adesivo | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (m) | Cor | Aderência inicial (mm) | Adesão ao aço (N/25mm) | Poder de fixação (hr.) |
Papel Kraft | Adesivo/Água | 0.145 | 1020 | 1500 | Amarelo/Marrom | ≤80 | ≥10 | ≥24 | |
Papel Kraft | Adesivo Hot Melt | 0.12 | 1020 | 1500 | Branco | ≤80 | ≥14 | ≥1 | |
Papel Kraft | Adesivo Hot Melt | 0.12 | 1020 | 1500 | Amarelo/Marrom | ≤120 | ≥14 | ≥1 | |
Papel Kraft | Adesivo Hot Melt | 0.13 | 1020 | 1500 | Amarelo/Marrom | ≤120 | ≥15 | ≥1 | |
Papel Kraft | Adesivo Hot Melt | 0.145 | 1020 | 1500 | Amarelo/Marrom | ≤150 | ≥20 | ≥1.5 | |
Papel Kraft | Adesivo Hot Melt | 0.13 | 1020 | 1500 | Amarelo/Marrom | ≤120 | ≥13 | ≥1 | |
Papel Kraft | Adesivo/Solvente | 0.145 | 1020 | 1500 | Amarelo/Marrom | ≤80 | ≥12 | ≥24 |
Observação
Os dados apresentados acima são valores médios obtidos a partir de testes confiáveis e fornecidas apenas como referência. Para obter mais informações sobre esta fita adesiva de papel kraft para embalagem, entre em contato conosco.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo