Câmara de choque térmico, Câmara climática Item TST-500A
Solicite uma cotação
Dimensões interiores | C 650 × A 550 × P 1400 mm |
Dimensões exteriores | Cerca de C 2290 × A 2260 × P 3150 mm |
Faixa de choque de alta temperatura | +60℃ ~+150℃ |
Faixa de choque de baixa temperatura | -40℃ ~-10℃ |
Faixa de alta temperatura | +60℃~+200℃ |
Baixa faixa de temperatura | -65℃~-10℃ |
Flutuação de temperatura | ±0.5℃ |
Uniformidade de temperatura | ±2.0℃ |
Tempo de recuperação de temperatura | -40℃~ +150℃ carca de 5min |
Tempo da temperatura constante | Maior que 30min |
Cesta em movimento | ≦10s |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo