Stacker elétrico 2,000kg XEH
Solicite uma cotação
Modo de tração | elétrico |
Modo de operação | em pé |
Carga Q (kg) | 2000 |
Distância ao centro de cargaC (mm) | 600 |
Consola traseiraX (mm) | 450 |
Distância entre eixosY (mm) | 1392 |
Peso | |
Peso sem carga (sem bateria)(kg) | 1495 |
Peso por eixo com carga frente/trás (kg) | 1299/2406 |
Peso por eixo sem carga frente/trás (kg) | 1156/549 |
Rodas | |
Pneus | PU |
Dimensão rodas dianteiras (mm) | Φ250×80 |
Dimensão rodas traseiras (mm) | Φ80×70 |
Dimensão rodas suplementares (mm) | Φ125×50 |
Dimensão rodas de apoio (mm) | Φ80×70 |
Número de rodas (frente/trás/lado) x=roda de tração | 1x-2/4/2 |
Distância centro do rasto dos pneus, frente (mm) | 694 |
Distância centro do rasto dos pneus, trás (mm) | 500 |
Dimensões básicas | |
Altura total, mastro recolhido h1 (mm) | 2816 |
Elevação livre h2(mm) | Sem quadro 2240 |
Com quadro 1733 | |
Altura de elevação h3 (mm) | 6800 |
Altura máxima h4(mm) | 7293 |
With load backrest 7794 | |
Distância mínima garfos ao solo h5 (mm) | 86 |
Distância do timão ao solo máx.mín h6 (mm) | 1396/1136 |
Altura total L1 (mm) | 2115 |
Largura total b1 (mm) | 1057 Lado de apoio não estendido |
1660 Lado de apoio estendido | |
Dimensão dos garfos s/e/l (mm) | 180/66/1150 |
Distância fora-a-fora garfo (mm) | 680 |
Distância mínima ao solo m(mm) | 30 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 transversal Ast (mm) a=200 | 2529 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 longitudinal Ast (mm) a=200 | 2595 |
Raio de viragemWa (mm) | 1688 |
Performance | |
Velocidade com/sem carga (km/h) | 5.2/6 |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 50/80 |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 125/80 |
Graduabilidade com/sem carga (%) | 5/8 |
Travão de serviço | Electromagnetic |
Motor | |
Potência de motor de tração (kw) | AC 2.0 |
Potência de motor de elevação (kw) | 3 |
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 24/210 (210\240\280\300) |
Peso da bateria (kg) | 200\205\295\ |
Outros | |
Método de control | efeito de campo |
Nível de ruídodB (A) | < 70 |
Tipo | Altura de elevação | Altura total (min) | Altura total (max.) | Elevação livre |
Mastrotriplo | 3600 | 1756 | 4116 com quadro4594 | 1160 com quadro762 |
3900 | 1856 | 4416 com quadro4894 | 1260 com quadro862 | |
4200 | 1956 | 4716 com quadro5194 | 1360 com quadro962 | |
4500 | 2056 | 5016 com quadro5494 | 1460 com quadro1062 | |
4800 | 2156 | 5316 com quadro5794 | 1560 com quadro1162 | |
5100 | 2256 | 5616 com quadro6094 | 1660 com quadro1262 | |
5400 | 2356 | 5916 com quadro6394 | 1760 com quadro1362 | |
5700 | 2456 | 6216 com quadro6694 | 1860 com quadro1462 | |
6000 | 2556 | 6516 com quadro6994 | 1960 com quadro1562 | |
6300 | 2656 | 6816 com quadro7294 | 2060 com quadro1662 | |
6600 | 2756 | 7116 com quadro7594 | 2160 com quadro1762 | |
6800 | 2816 | 7296 com quadro7794 | 2240 com quadro1822 |
Relacionados
Stacker, stacker de armazenamento, empilhadeira, empilhadeira retráctil, porta-paletes, equipamento elevatório
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo