Espaguetes termo retráteis PVDF
Solicite uma cotação
Tubos termo retráteis PVDF, RSFR-MT-PVDF
Tubo termoretráctil de grau médico
Modelo: RSFR-MT-PVDF
Nossos espaguetes termo retráteis PVDF de grau médico são mais flexíveis e podem ser usados em instrumentos médicos e cirúrgicos para proteção contra abrasão.
RSFR-MT-PVDF é um tubo termo retrátil de grau médico feito de polivinilideno fluoretado (PVDF) reticulado ecologicamente correto, oferecendo características de excelente resistência química e à abrasão, alta resistência dielétrica e boa resistência à tração. A consistência e o alto desempenho dos espaguetes termo retráteis de grau médico são resultado da estrutura homogênea do PVDF, permitindo que o produto esteja essencialmente livre de defeitos, bolhas, costuras, rachaduras ou falhas.
Características
- Taxa de encolhimento: 2:1
- Temperatura de operação: -55°C ~140°C
- Temperatura inicial de encolhimento: ≥100℃
- Isolamento elétrico superior
- Conforme a ISO 10993-1 para GAMMA, ETO e esterilização por calor seco
- Padrão ambiental: RoHS
- Cor padrão: transparente, preto (outras cores podem ser personalizadas)
Propriedades
Desempenho | Padrão de teste | Desempenho padrão |
Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥24.3 |
Alongamento na pausa (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Teste de resistência de tensão (V) | ASTM D 149 | 4000V, 1min, sem avaria |
Resistividade de volume (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1011 |
Retardante de chamas | Método ASTM D 2671 C | Passe |
Absorção de água (%) (23°C, 24h) | ASTM D 2671 | ≤0.5 |
Parte nº. | Como fornecido, Diâmetro interno, Min (D) | Tamanho recuperado | ||||
polegadas (pol.) | (mm) | Diâmetro interno, Max (d) | Espessura da parede (W) | |||
polegadas (pol.) | (mm) | polegadas (pol.) | (mm) | |||
RSFR-MT-PVDF-2X-1.2-* | 3/64 | 1.20 | 0.023 | 0.60 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-PVDF-2X-1.6-* | 1/16 | 1.60 | 0.031 | 0.80 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-PVDF-2X-2.4-* | 3/32 | 2.40 | 0.046 | 1.20 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-PVDF-2X-3.2-* | 1 / 8 | 3.20 | 0.062 | 1.60 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-PVDF-2X-4.8-* | 3/16 | 4.80 | 0.093 | 2.40 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-PVDF-2X-6.4-* | 1 / 4 | 6.40 | 0.125 | 3.20 | 0.012±0.003 | 0.38±0.06 |
RSFR-MT-PVDF-2X-9.5-* | 3 / 8 | 9.50 | 0.187 | 4.80 | 0.012±0.003 | 0.38±0.07 |
RSFR-MT-PVDF-2X-12.7-* | 1/2 | 12.70 | 0.250 | 6.40 | 0.012±0.003 | 0.38±0.07 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo