Reboque/Rebocador elétrico 4,000kg
Informação básica
Carga: 4000 kg
Modo de operação: sentado
Código Hs: 8709111000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Mecanismo de tração
O condutor pode usar o mecanismo de tração sem a necessidade de sair do veículo, assim rentabilizando o tempo de trabalho.
2. Carregamento e descarregamento lateral da bateria
O descarregamento e carregamento lateral de bateria poupa tempo na mudança de bateria e a manutenção é mais fácil. Muito recomendável para locais com grande intensidade de trabalho. Há baterias opcionais, tais como FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
3. Frenagem regenerativa
O rebocador adota uma travagem regenerativa, gerando um poder de travagem grande e eficiente, do mesmo modo reduzindo o espaço de travagem do equipamento. Isto compensa uma má travagem por desgaste do pedal ou falha mecânica.
| Modelo | | |
| Modo de tração | Elétrico | |
| Modo de operação | Sentado | |
| Rodas | Frente/trás | Pneumático |
| Número de rodas | Frente/trás | 1/2x |
| Força de tração | Valor de 3 min. N(kgf) | 4000(400) |
| Tração avaliada | Valor de 60 min. N(kgf) | 1000(100) |
| Peso de tração | Valor de 60 min.(kg) | 4000 |
| Velocidade | Sem carga(km/h) | 13 |
| Com carga | 8 | |
| Graduabilidade | Sem carga (%) | 14 |
| Comprimento total | Com gancho (mm) | 1728 |
| Sem gancho (mm) | 1592 | |
| Consola dianteira (mm) | 266 | |
| Consola traseira (mm) | 136 | |
| Largura total (mm) | 858 | |
| Altura total (mm) | 1245 | |
| Raio de viragem (mm) | 1447 | |
| Comprimento do gancho (mm) | 136 | |
| Altura do gancho (mm) | 305/355 | |
| Distância entre eixos (mm) | 955 | |
| Eixo de rodas (mm) | Roda traseira | 724 |
| Distância ao solo (mm) | 85 | |
| Altura do pedal (mm) | 371 | |
| Peso total (kg) | Com bateria | 812 |
| Sem bateria | 527 | |
| Distribuição de peso (com bateria padrão9(kg) | Roda da frente | 302 |
| Roda de trás | 510 | |
| Dimensões das rodas | Roda da frente | 3.50-5-6PR |
| Roda de trás | 4.00-8-6PR | |
| Travão de serviço | Hidráulico | |
| Travão de mão | Manual | |
| Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 24/280 | |
| Peso da bateria (kg) | 285 | |
| Motor de tração (kW) | AC 3.0 | |
| Modo de controlo | Efeito de campo | |
Relacionados
Rebocador, reboque, rebocador elétrico, puxador, rebocador industrial