Flange SAE 6000 PSI

Flange SAE 6000 PSI
Flange SAE 6000 PSI
Flange SAE 6000 PSI
Flange SAE 6000 PSI
Flange SAE 6000 PSI
Solicite uma cotação
87611
Flange SAE 6000 PSI 87611 SFS
Nº da peça Tamanho de flange Furo da mangueira Dimensões
DN Traços A C D L
87611-08-08 1/2" 12 08 47 31.7 24 7.75
87611-12-10 3/4" 16 10 51 41.3 32 8.76
87611-12-12 3/4" 20 12 51 41.3 32 8.76
87611-16-12 1" 20 12 56 47.6 38 9.53
87611-16-16 1" 25 16 57 47.6 38 9.53
87611-16-20 1" 32 20 61 47.6 38 9.53
87611-20-16 1.1/4" 25 16 65 54 44 10.29
87611-20-20 1.1/4" 32 20 66 54 44 10.29
87611-24-20 1.1/2" 32 20 75 63.5 51 12.57
87611-24-24 1.1/2" 40 24 75 63.5 51 12.57
87611-32-24 2" 40 24 85 79.4 67 12.57
87611-32-32 2" 50 32 85 79.4 67 12.57
Nota:1. Para uso com mangueira trançada..
2. Se for usado com mangueira em espiral, o número de série da conexão da mangueira é 87612-xx-xx.
87641
Flange SAE 6000 PSI 87641 SFS 45°
Nº da peça Tamanho de flange Furo da mangueira Dimensões
DN Traços A C D H L
87641-08-08 1/2" 12 08 58.9 31.7 24 24 7.75
87641-08-12 1/2" 20 12 74.9 31.7 24 27.5 7.75
87641-12-10 3/4" 16 10 72.5 41.3 32 28.2 8.76
87641-12-12 3/4" 20 12 79.2 41.3 32 31.8 8.76
87641-16-16 1" 25 16 90.2 47.6 38 34.7 9.53
87641-20-20 1.1/4" 32 20 103.8 54 44 41.5 10.29
87641-24-20 1.1/2" 32 20 105.8 63.5 51 45.1 12.57
87641-24-24 1.1/2" 40 24 116.2 63.5 51 45.5 12.57
87641-32-24 2" 40 24 125.4 79.4 67 54.7 12.57
87641-32-32 2" 50 32 135.7 79.4 67 52.7 12.57
Nota:1. Para uso com mangueira trançada.
2. Se for usado com mangueira em espiral, o número de série da conexão da mangueira é 87642-xx-xx.
87691
Flange SAE 6000 PSI 87691 SFS 90°
Nº da peça Tamanho de flange Furo da mangueira Dimensões
DN Traços A C D H L
87691-08-08 1/2" 12 08 41 31.7 24 48 7.75
87691-12-10 3/4" 16 10 56.5 41.3 32 56.5 8.76
87691-12-12 3/4" 20 12 66.2 41.3 32 66 8.76
87691-16-12 1" 20 12 66.2 47.6 38 69 9.53
87691-16-16 1" 25 16 78 47.6 38 74.5 9.53
87691-16-20 1" 32 20 91.5 47.6 38 85.5 9.53
87691-20-16 1.1/4" 25 16 78 54 44 78.5 10.29
87691-20-20 1.1/4" 32 20 91.5 54 44 89.5 10.29
87691-24-20 1.1/2" 32 20 91.5 63.5 51 94.5 12.57
87691-24-24 1.1/2" 40 24 109.4 63.5 51 108 12.57
87691-32-24 2" 40 24 109.4 79.4 67 116 12.57
87691-32-32 2" 50 32 131.8 79.4 67 136.3 12.57
Nota:1. Para uso com mangueira trançada.2. Se for usado com mangueira em espiral
o número de série da conexão da mangueira é 87692-xx-xx.
FS
Braçadeira de flange dividida SAE 6000 PSI FS
Nº da peça Tamanho de flange Dimensões
A B C D E Parafuso Mpa
FS-08 1/2" 56.3 49.2 40.5 9 18.2 M8*30 42
FS-12 3/4" 71.4 61.8 50.8 11 23.8 M10*35
FS-16 1" 81 71.4 57.2 11 27.8 M12*45
FS-20 1.1/4" 95.3 79.2 66.7 11 31.8 M14*50
FS-24 1.1/2" 112.8 96.8 79.4 13.5 36.6 M16*55
FS-32 2" 133.4 115.6 96.8 13.5 44.4 M20*70
Nota: Para uso com mangueira trançada.
FS-W
Braçadeira de flange 6000 PSI FS-W
Nº da peça Tamanho de flange Dimensões
A B C D E
FS-08W 1/2" 56.3 47 40.5 9 18.2
FS-12W 3/4" 71.4 60 50.8 11 23.8
FS-16W 1" 81 60 57.1 13 27.8
FS-20W 1.1/4" 95.3 77 66.7 15 31.8
FS-24W 1.1/2" 112.7 95 79.4 17 36.5
FS-32W 2" 133.4 114 96.8 21 44.5
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem