Conector de engate rápido
Solicite uma cotação
Nº da peça | Rosca E | Furo da mangueira | Dimensões | Nota | ||
DN | Traços | A | C | |||
50011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 28.5 | 22 | BEL leve |
50011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 29 | 22 | |
50011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 31 | 23 | |
50011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 32 | 23 | |
50011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 33.5 | 23 | |
50011-12-08 | 12 | 12 | 08 | 33 | 23 | |
50011-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.5 | 25 | |
50011-15-08 | 15 | 12 | 08 | 35.5 | 25 | |
50011-18-08 | 18 | 12 | 08 | 36.5 | 26 | |
50011-18-10 | 18 | 16 | 10 | 41 | 26 | |
50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 44 | 28 | |
50011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 44 | 28 | |
50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 46 | 28 | |
50011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 47 | 30 | |
50011-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56 | 36 | |
50011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 62 | 40 | |
50011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 24 | BES pesado |
50011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 | |
50011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33 | 24 | |
50011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 26 | |
50011-12-04 | 12 | 6 | 04 | 34.5 | 26 | |
50011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35.5 | 26 | |
50011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 39.5 | 29 | |
50011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 40 | 29 | |
50011-14-12 | 14 | 20 | 12 | 45.5 | 29 | |
50011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 | |
50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 45.5 | 30 | |
50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 36 | |
50011-20-12 | 20 | 20 | 12 | 52.5 | 36 | |
50011-25-12 | 25 | 20 | 12 | 56 | 40 | |
50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 57 | 40 | |
50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 63 | 44 | |
50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 64 | 44 | |
50011-38-16 | 38 | 35 | 16 | 69 | 50 | |
50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 70 | 50 | |
Nota: 1. Para uso com mangueira trançada. | ||||||
2. Se for usado com mangueira em espiral, o número de série da conexão da mangueira é 50012-xx-xx. |
Nº da peça | Rosca E | Furo da mangueira | Dimensões | ||||
DN | Traços | A | C | H | Nota | ||
50041-06-03 | 6 | 5 | 03 | 47.8 | 22 | 27.5 | BEL leve |
50041-06-04 | 6 | 6 | 04 | 52.2 | 22 | 30.1 | |
50041-08-05 | 8 | 8 | 05 | 55.7 | 24 | 32.4 | |
50041-08-06 | 8 | 10 | 06 | 57.9 | 24 | 33.1 | |
50041-10-05 | 10 | 8 | 05 | 54 | 23 | 30.6 | |
50041-10-06 | 10 | 10 | 06 | 56.1 | 23 | 31.3 | |
50041-12-06 | 12 | 10 | 06 | 58.5 | 23 | 34.5 | |
50041-12-08 | 12 | 12 | 08 | 72.4 | 23 | 37.4 | |
50041-15-06 | 15 | 10 | 06 | 59.3 | 25 | 34.5 | |
50041-15-08 | 15 | 12 | 08 | 70.6 | 25 | 35.7 | |
50041-18-08 | 18 | 12 | 08 | 73.4 | 26 | 38.5 | |
50041-18-10 | 18 | 16 | 10 | 84.6 | 26 | 39.8 | |
50041-22-10 | 22 | 16 | 10 | 87.1 | 28 | 42.3 | |
50041-22-12 | 22 | 20 | 12 | 93.3 | 28 | 45.9 | |
50041-22-16 | 22 | 25 | 16 | 100.9 | 28 | 46.7 | |
50041-28-16 | 28 | 25 | 16 | 103.7 | 30 | 49.5 | |
50041-35-20 | 35 | 32 | 20 | 118.5 | 36 | 57.8 | |
50041-08-04 | 8 | 6 | 04 | 53.6 | 24 | 31.5 | BES pesado |
50041-10-04 | 10 | 6 | 04 | 54 | 26 | 31.9 | |
50041-12-04 | 12 | 6 | 04 | 57.1 | 26 | 35.1 | |
50041-12-05 | 12 | 8 | 05 | 59.2 | 26 | 35.9 | |
50041-14-06 | 14 | 10 | 06 | 61.6 | 29 | 37.3 | |
50041-14-08 | 14 | 12 | 08 | 73.8 | 29 | 38.8 | |
50041-14-12 | 14 | 20 | 12 | 91.9 | 29 | 43.8 | |
50041-16-08 | 16 | 12 | 08 | 76.6 | 30 | 41.7 | |
50041-16-10 | 16 | 16 | 10 | 87.8 | 30 | 43 | |
50041-20-10 | 20 | 16 | 10 | 92.8 | 36 | 48 | |
50041-20-12 | 20 | 20 | 12 | 100.7 | 36 | 52.6 | |
50041-25-12 | 25 | 20 | 12 | 101.8 | 40 | 54.4 | |
50041-25-16 | 25 | 25 | 16 | 109.4 | 40 | 55.2 | |
50041-30-16 | 30 | 25 | 16 | 113.6 | 44 | 59.4 | |
50041-30-20 | 30 | 32 | 20 | 124.2 | 44 | 63.5 | |
50041-38-16 | 38 | 25 | 16 | 117.9 | 50 | 63.6 | |
50041-38-20 | 38 | 32 | 20 | 128.4 | 50 | 67.7 | |
Nota: 1. Para uso com mangueira trançada. | |||||||
2. Se for usado com mangueira em espiral, o número de série da conexão da mangueira é 50042-xx-xx. |
Nº da peça | Thread e | Furo da mangueira | Dimensões | ||||
DN | Traços | A | C | H | Nota | ||
50091-06-03 | 6 | 5 | 03 | 26.5 | 22 | 45 | BEL leve |
50091-06-04 | 6 | 6 | 04 | 30 | 22 | 48 | |
50091-08-05 | 8 | 8 | 05 | 34 | 24 | 55.5 | |
50091-08-06 | 8 | 10 | 06 | 35.8 | 24 | 57.8 | |
50091-10-05 | 10 | 8 | 05 | 34 | 23 | 53 | |
50091-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35.3 | 23 | 55.3 | |
50091-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35.3 | 23 | 59.8 | |
50091-12-08 | 12 | 12 | 08 | 41 | 23 | 67 | |
50091-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.8 | 25 | 59.8 | |
50091-15-08 | 15 | 12 | 08 | 41 | 25 | 65 | |
50091-18-08 | 18 | 12 | 08 | 41 | 26 | 68.5 | |
50091-18-10 | 18 | 16 | 10 | 56.5 | 26 | 73 | |
50091-22-10 | 22 | 16 | 10 | 56.5 | 28 | 76.5 | |
50091-22-12 | 22 | 20 | 12 | 65.5 | 28 | 86 | |
50091-22-16 | 22 | 25 | 16 | 76.7 | 28 | 91.5 | |
50091-28-16 | 28 | 25 | 16 | 76.7 | 30 | 95.5 | |
50091-35-20 | 35 | 32 | 20 | 91.5 | 36 | 112.5 | |
50091-08-04 | 8 | 6 | 04 | 30 | 24 | 52.5 | BES pesado |
50091-10-04 | 10 | 6 | 04 | 30 | 26 | 53 | |
50091-12-04 | 12 | 6 | 04 | 30 | 26 | 57.5 | |
50091-12-05 | 12 | 8 | 05 | 33 | 26 | 60.5 | |
50091-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35.3 | 29 | 63.8 | |
50091-14-08 | 14 | 12 | 08 | 41 | 29 | 69 | |
50091-14-12 | 14 | 20 | 12 | 66.2 | 29 | 83 | |
50091-16-08 | 16 | 12 | 08 | 42 | 30 | 73 | |
50091-16-10 | 16 | 16 | 10 | 56.5 | 30 | 77.5 | |
50091-20-10 | 20 | 16 | 10 | 56.5 | 36 | 84.5 | |
50091-20-12 | 20 | 20 | 12 | 65.5 | 36 | 95.5 | |
50091-25-12 | 25 | 20 | 12 | 65.5 | 40 | 98 | |
50091-25-16 | 25 | 25 | 16 | 76.7 | 40 | 103.5 | |
50091-30-16 | 30 | 25 | 16 | 78 | 44 | 109.5 | |
50091-30-20 | 30 | 32 | 20 | 91.5 | 44 | 120.5 | |
50091-38-16 | 38 | 25 | 16 | 76.7 | 50 | 115.5 | |
50091-38-20 | 38 | 32 | 20 | 91.5 | 50 | 126.5 | |
Nota: 1. Para uso com mangueira trançada. 2. Se for usado com mangueira em espiral | |||||||
o número de série da conexão da mangueira é 50092-xx-xx. |
Nº da peça | Rosca E | Diâmetro externo do tubo | Dimensões | |
C | S2 | |||
NL-12 | M12*1.5 | 6 | 14.5 | 14 |
NL-14 | M14*1.5 | 8 | 14.5 | 17 |
NL-16 | M16*1.5 | 10 | 15.5 | 19 |
NL-18 | M18*1.5 | 12 | 15.5 | 22 |
NL-22 | M22*1.5 | 15 | 17 | 27 |
NL-26 | M26*1.5 | 18 | 18 | 32 |
NL-30 | M30*2 | 22 | 20 | 36 |
NL-36 | M36*2 | 28 | 21 | 41 |
NL-45 | M45*2 | 35 | 24 | 50 |
NL-52 | M52*2 | 42 | 24 | 60 |
Nº da peça | Rosca E | Diâmetro externo do tubo | Dimensões | |
C | S2 | |||
NS-14 | M14*1.5 | 6 | 16.5 | 17 |
NS-16 | M16*1.5 | 8 | 16.5 | 19 |
NS-18 | M18*1.5 | 10 | 17.5 | 22 |
NS-20 | M20 *1.5 | 12 | 17.5 | 24 |
NS-22 | M22*1.5 | 14 | 20.5 | 27 |
NS-24 | M24 *1.5 | 16 | 20.5 | 30 |
NS-30 | M30*2 | 20 | 24 | 36 |
NS-36 | M36*2 | 25 | 27 | 46 |
NS-42 | M42 *2 | 30 | 29 | 50 |
NS-52 | M52*2 | 38 | 32.5 | 60 |
Nº da peça | Diâmetro externo do tubo | Dimensões | Nota |
RL-06 | 6 | O mesmo que a série RS | L |
RL-08 | 8 | ||
RL-10 | 10 | ||
RL-12 | 12 | ||
RL-15 | 15 | ||
RL-18 | 18 | ||
RL-22 | 22 | ||
RL-28 | 28 | ||
RL-35 | 35 | ||
RL-42 | 42 | ||
RS-06 | 6 | S | |
RS-08 | 8 | ||
RS-10 | 10 | ||
RS-12 | 12 | ||
RS-14 | 14 | ||
RS-16 | 16 | ||
RS-20 | 20 | ||
RS-25 | 25 | ||
RS-30 | 30 | ||
RS-38 | 38 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo