Empilhadeira/Empilhador eléctrica/o retrátil 1,500-2,000kg XR
Informação básica
Tipo: XR15/20
Carga: 1500/2000 kg
Altura de elevação: 5500 mm
Comprimento de garfos: 1150 mm
Código HS: 8427102000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Função de movimento frontal
O quadro porta-garfos pode mover-se para a frente 580cm, reduzindo o raio de viragem e garantindo estabilidade.
2. Os garfos podem mover-se para cima e para baixo para uma carga mais fácil e sempre com grande estabilidade do equipamento.
3. O timão original multifuncional do veículo é importado da Alemanha. A operabilidade é confortável e os botões envolvem um controlo preciso.
4. Carregamento e descarregamento lateral da bateria
A porta lateral do veículo e a placa protetora da bateria podem ser removidas, depois é apenas retirar a bateria pela lateral. Torna a mudança de bateria muito fácil e conveniente. Há baterias opcionais como as FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
5. Controlo multi-caminhos das alavancas
Diferentes alavancas têm diferentes funções, tais como a elevação e descensão dos garfos, a inclinação dos garfos para a frente e para trás, movimento dianteiro e traseiro do quadro porta-garfos. A sua distribuição é compacta. O operador pode efetuar operações apenas com um dedo e com grande precisão.
6. A unidade de condução ZF é importada da Alemanha. Tem uma instalação vertical e oferece uma performance superior, estabilidade e fiabilidade.
7. Botão de emergência: para salvaguarda, o veículo pode ser desligado rapidamente em caso de emergência.
8. O medidor multifunctional exibe códigos de erro, quantidade elétrica, entre outras informações. Portanto, o operador pode ver facilmente o estado da máquina.
Esquema estruturalCaraterísticas | ||
Modelo | ||
Modo de tração | elétrico | |
Modo de operação | Em pé | |
Carga Q (kg) | 1500 | 2000 |
Distância ao centro de carga C (mm) | 500 | |
Distância centro do rasto dos pneus, frente X (mm) | 446 | |
Distância entre eixos Y (mm) | 1440 | 1590 |
Peso | ||
Peso sem carga (sem bateria(kg) | 1700 | 1716 |
Peso por eixo com carga (frente/trás)(kg) | 1338/2112 | 1237/2720 |
Peso por eixo sem carga (frente/trás))(kg) | 1372/578 | 1300/656 |
Rodas | ||
Pneu | PU | |
Roda dianteira (mm) | 230×75 | |
Roda traseira (mm) | 210×85 | |
Roda suplementar (mm) | 125×60 | |
Número de rodas (frente/trás) (x=roda de tração) | 1x-2/2 | |
Dimensões básicas | ||
Peso total (mastro recolhido) h1 (mm) | Lista em anexo 1 | Lista em anexo 2 |
Altura de elevação livre h2 (mm) | ||
Altura de elevação h3 (mm) | ||
Altura máxima (mastro estendido) h4 (mm) | ||
Comprimento L1 (mm) | 2325 | 2475 |
Largura b1 (mm) | 1090 | |
Dimensão dos garfos s/e/l (mm) | 100/35/1070 | |
Largura fora-a-fora dos garfos b3 (mm) | 200-730 | |
Deslocação frontal L3 (mm) | 580 | |
Distância mínima ao solo m (mm) | 55 | |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal Ast (mm) | 2742 | 2892 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitudinal) Ast (mm) | 2780 | 2930 |
Raio de viragem Wa (mm) | 1725 | 1874 |
Performance | ||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 4.8/5.6 | |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 90/120 | |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 125/80 | |
Graduabilidade máxima com/sem carga (%) | 5/8 | |
Motor | ||
Potência (kw) | DC 1.1/AC 1.5 | |
Potência do motor de elevação (kw) | 2.2/3.0 | |
Bateria voltagem/capacidade(V/Ah) | 24/240*, 280 | |
Peso da bateria (kg) | 240*, 262 |
Nota: os dados com * são parâmetros configurativos padrão. REA significa direção elétrica EPS
Configuração do mastroTipo | Número | Altura de elevação h3 (mm) | Altura (garfos mín.) h1 (mm) | Elevaçãolivre h2 (mm) | Altura (garfosmáx.) (mm) |
| Mastrosimples | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 |
Mastroduplo | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |
Mastroduplo | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |
Mastroduplo | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |
Mastroduplo | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |
| Mastrotriplo | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 |
Mastrotriplo | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |
Mastrotriplo | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |
Mastrotriplo | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |
Relacionados
Empilhadeira, porta-paletes, stacker de paletes, empilhadeira de corredor estreito