Empilhadeira/Empilhador eléctrica/o retrátil 2,000kg FRB
Informação básica
Carga: 2000 kg
height Elevação máxima: 12000 mm
Comprimento dos garfos: 1150 mmCódigo HS: 8427102000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Mais espaço para as pernas
O espaço para as pernas é amplo, deixando ao operador uma boa flexibilidade de movimentos. Confere uma sensação de conforto e deixa de lado qualquer impressão de aperto.
2. Operação sentada
O assento é ajustável e macio, perfeito para aliviar fadiga e prover o operador de uma experiência de trabalho confortável.
3. Design com centro de gravidade baixo
O design com centro de gravidade baixo garante a estabilidade do veículo, impedindo-o de virar, mesmo em situações complexas de trabalho.
4. Limite de elevação
5. Dispositivo de controlo de velocidade em viragem
Esta tecnologia permite uma viragem segura, evitando o capotamento e a queda dos materias da empilhadeira
6. Boa capacidade de elevação
O limite máximo de elevação é de 12000mm, preenchendo os requisitos de empilhamento de materiais em grande altura.
7. Função de movimento dos garfos
Os garfos podem ser estirados por 590cm, reduzindo o raio de viragem e atestando a sua estabilidade
8. É muito fléxivel, mesmo em corredores de armazéns estreitos, pois tem um raio de viragem de apenas 1.7m.
9. Os garfos podem inclinar-se para cima ou para baixo, para carga e descarga de mercadoria, conferindo-lhe grande estabilidade.
10. Garfos forjados
A largura dos garfos podem ser ajustados dentro do alcance de 200-760mm.É adequado para condições de trabalho com paletes de um ou dois lados, ou mesmo sem paletes.
Modelo | |
Modo de tração | Elétrico |
Modo de operação | Sentado |
Carga Q (kg) | 2000 |
Distância do centro de carga C (mm) | 600 |
Distância entre o eixo da roda e a face do garfo mastro recolhido/estendido(mm) | 208/385 |
Distância entre eixos Y (mm) | 1520 |
Peso sem carga (sem bateria (kg) | 3058 |
Sem carga nos eixos trás/frente) (kg) | 1270/2496 |
Peso por eixo com garfos recolhidos e com carga trás/frente (kg) | 3852/2214 |
Peso por eixo com garfos estendidos e com carga trás/frente (kg) | 5300/766 |
Rodas | |
Pneu | PU |
Pneu dianteiro (mm) | Φ343x140 |
Pneu traseiro (mm) | Φ300x100 |
Número de pneus (x=pneu dianteiro) trás/frente | 1x/2 |
Distância centro do rasto dos pneus, frente (mm) | / |
Distância centro do rasto dos pneus, trás (mm) | 1146 |
Dimensões básicas | |
Altura h1 (mm) | 3726 |
Altura da cabine h5 (mm) | 2190 |
Altura do assento h6 (mm) | 1000 |
Altura do braço da roda h7 (mm) | 327 |
Comprimento l1 (mm) | 2535 |
Comprimento dos garfos l2 (mm) | 1385 |
Comprimento b1/b2 (mm) | 1250/1230 |
Dimensões dos garfos s/e/l (mm) | 50/100/1150 |
Modelo dos garfos ISO2328, Nível/Tipo A, B | 2/A |
Largura dos garfos b3 (mm) | 784 |
Espaçamento dos garfos b4 (mm) | 200-760 |
Largura Interior b5 (mm) | 920 |
Deslocação frontal (l3) | 590/555 |
Distância ao solo (mm) | 80 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal (mm) | 2829 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitudinal (mm) | 2878 |
Raio de viragem (mm) | 1770 |
Comprimento do veículo (mm) | 1940 |
Inclinação dos garfos (°) | 2/4 |
Performance | |
Velocidade com/sem carga (km/h) | 10/10 |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 0.3/0.4 |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 0.5/0.4 |
Graduabilidade com/sem carga (5min) | 5/8 |
Travão de serviço | Eletromagnético, hidráulico |
Motor de tração (60min) (kw) | 6 |
Motor de elevação S3-15% (kw) | 13 |
Bateria voltagem/capacidade(V/Ah) | 48/600 |
Peso da bateria (kg) | 1008 |
Pressão (Mpa) | 16.5 |
Nível de ruídodB (A) | <75 |
Altura recolhida | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
Altura livre | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
Altura de elevação | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
Altura máxima de elevação em funcionamento | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |
Relacionados
Empilhadeira, porta paletes, stacker, elevador de paletes, empilhadeira de corredores estreitos