Equipamentos para musculação, série AMS

Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos

Modelo no. Nome do modelo Quantidade de peso (kg)
Padrão Máx. Opcional Peso Adicional (2.5kg)
MTM-001 Supino vertical chest press 100 150 120/130/150 Sim
MTM-002 Voador peck deck 80 150 100/120/130/150 Sim
MTM-002A Voador peck deck invertido 80 150 80/100/120/ 130/150 Sim
MTM-003 Máquina de desenvolvimento de ombro 80 150 80/100/120/ 130/150 Sim
MTM-003A Máquina deltoide 80 150 80/100/120/ 130/150 Sim
MTM-004 Remanda sentada 100 150 100/120/130/150 Sim
MTM-006 Máquina para bíceps 80 150 80/100/120/ 130/150 Sim
MTM-007 Tríceps press 80 150 80/100/120/ 130/150 Sim
MTM-008 Máquina de musculação assistida 100 100 100 Não
MTM-009 Equipamento para exercício lombar 80 150 80/100/120/ 130/150 Sim
MTM-010 Máquina de puxada dorsal 60 150 80/100/ 120/130/150 Não
MTM-011 Rotação de tronco 60 150 60/80/100/120/130/150 Sim
MTM-012 Puxador para as costas 100 120 100/120 Não
MTM-012A Máquina de remada horizontal sentada 100 120 100/120 Não
MTM-013 Cadeira flexora sentada 80 150 100/120/130/150 Não
MTM-013A Cadeira flexora horizontal 80 150 80/100/120/130/150 Não
MTM-014 Cadeira extensora 100 150 100/120/130/150 Não
MTM-015 Aparelho Leg Press 100 120 100/120 Não
MTM-016 Estação multi hip 60 150 80/100/120/130/150 Não
MTM-016A Cadeira extensora em pé 60 100 60/80/100 Não
MTM-017 Cadeira extensora de panturrilha 80 150 80/100/ 120/130/150 Não
MTM-018 Cadeira adutora/abdutor para coxa interna 80 150 100/120/130/150 Não
No. do Modelo Medida de construção (mm) Dimensão da embalagem (mm) Peso líquido. (unidade montada: kg) Peso bruto. (kg)
(Estrutura do usuário com peso padrão incluso)
Peso bruto.  
(proteção)(kg)
Estrutura Proteção
MTM-001 1490×1460×1700 1610×1120×550 1850×900×390 275 271 58
MTM-002 1525×1450×1980 2060×1040×830 1850×900×390 249 242 58
MTM-002A 1770×1180×2040 2100×1140×620 1850×900×390 247 269 58
MTM-003 1715×1440×1695 1260×1160×600 1850×900×390 263 260 58
MTM-003A 1460×1325×1695 1260×1150×600 1850×900×390 229 203 58
MTM-004 1270×1485×1695 1410×1280×590 1850×900×390 260 255 58
MTM-006 1600×1130×1695 1260×1160×600 1850×900×390 226 216 58
MTM-007 1310×1380×1695 1260×1060×600 1850×900×390 229 223 58
MTM-008 1530×1350×2360 2530×1360×550 1850×900×390 282 338 58
MTM-009 1290×1210×1695 1260×1010×710 1850×900×390 240 227 58
MTM-010 1290×1435×1695 1310×1240×530 1850×900×390 186 ̶ 58
MTM-011 1340×1305×1695 1410×1010×610 1850×900×390 206 197 58
MTM-012 1535×1685×2110 2160×1200×490 1850×900×390 297 276 58
MTM-012A 1285×1890×1695 1790×1040×440 1850×900×390 237 227 58
MTM-013 1390×1615×1695 1410×1110×610 1850×900×390 268 260 58
MTM-013A 1290×1765×1695 1430×1030×780 1850×900×390 245 264 58
MTM-014 1340×1560×1695 1410×1110×610 1850×900×390 285 277 58
MTM-015 1150×2060×1695 2060×1040×770 1850×900×390 340 374 58
MTM-016 1230×1160×1695 ̶ 1850×900×390 242 ̶ 58
MTM-016A 1240×2180×1695 1790×1040×600 1850×900×390 229 227 58
MTM-017 1155×1590×1695 1680×1030×560 1850×900×390 217 ̶ 58
MTM-018 1420×1460×1695 1510×1280×710 1850×900×390 264 274 58
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem