Garras para fichário, duas argolas: comprimento total 123mm
Solicite uma cotação
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PD123-2-16/17 | 80/80 | 25 | 17.6 | 22.5 | 114 | 123 | 16.7 |
PD123-2-20/17 | 80/80 | 29.1 | 22.2 | 26.5 | 114 | 123 | 16.7 |
PD123-2-25/17 | 80/80 | 33.3 | 25.9 | 29.5 | 114 | 123 | 16.7 |
PD123-2-16/20 | 80/80 | 25 | 17 | 23 | 114 | 123 | 20 |
PD123-2-20/20 | 80/80 | 30.5 | 22.5 | 27 | 114 | 123 | 20 |
PD123-2-25/20 | 80/80 | 35 | 27 | 30 | 114 | 123 | 20 |
PD123-2-30/20 | 80/80 | 39.4 | 316 | 338 | 114 | 123 | 20 |
PD123-2-35/20 | 80/80 | 43.4 | 35.8 | 35.1 | 114 | 123 | 20 |
PD123-2-38/20 | 80/80 | 49.7 | 41 8 | 385 | 114 | 123 | 20 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo