Arame para mola
Solicite uma cotação
Destaques
Os nossos produtos de arame para mola são fabricados de acordo com as especificações da EN-10270-1, JIS G3521 G3522, ASTM A227 A228, etc. Nós podemos fornecer soluções igualmente personalizadas para os fios.
Aplicações
O arame para mola é usado principalmente na fabricação de molas mecânicas para aplicações com cargas estáticas ou dinâmicas.
Características
Fio de aço inoxidável não ligado, patenteado, secção circular
Alta resistência à tração, tolerância estrita
A resistência à tração dentro de uma embalagem de unidade única deve ser <100MPa
Acabamento de superfície
Galvanização
Revestimento fosfato
Cobre revestido
Bórax revestido
Embalagem
Bobina de peso para capturas
Bobina sem bobina Z2
Carretel
Diâmetro nominal (mm) | Arame para mola JIS G3521 | Fio de música JIS 3522 | |||
SW-A | SW-B | SW-C | SW-A | SW-B | |
0.29 | 1770-2060 | 2060-2350 | 2350-2650 | 2450-2700 | 2770-2940 |
0.32 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 | 2400-2650 | 2650-2890 |
0.35 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 | 2400-2650 | 2650-2890 |
0.4 | 1670-1960 | 1960-2260 | 2260-2550 | 2350-2600 | 2600-2840 |
0.45 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 | 2300-2550 | 2550-2790 |
0.5 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 | 2300-2550 | 2500-2790 |
0.55 | 1570-1860 | 1860-2160 | 2160-2450 | 2-2500 | 2500-2750 |
0.6 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 | 2210-2450 | 2450-2700 |
0.65 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 | 2210-2450 | 2450-2700 |
0.7 | 1520-1770 | 1770-2060 | 2060-2350 | 2160-2400 | 2400-2650 |
0.8 | 1520-1770 | 1770-2010 | 2010-2300 | 2110-2350 | 2350-2600 |
0.9 | 1520-1770 | 1770-2010 | 2010-2260 | 2110-2300 | 2300-2500 |
1 | 1420-1670 | 1720-1960 | 1960-2210 | 2060-2260 | 2260-2450 |
1.2 | 1470-1720 | 1670-1910 | 1910-2160 | 2010-2210 | 2210-2400 |
1.4 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 | 1960-2160 | 2160-2350 |
1.6 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 | 1910-2110 | 2110-2300 |
1.8 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 | 1860-2060 | 2060-2260 |
2 | 1270-1470 | 1470-1720 | 1720-1960 | 1810-2010 | 2010-2210 |
2.3 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 | 1770-1960 | 1960-2160 |
2.6 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 | 1770-1960 | 1960-2160 |
2.9 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1720-1910 | 1910-2110 |
3.2 | 1180-1370 | 1730-1570 | 1570-1810 | 1670-1860 | 1860-2060 |
3.5 | 1180-1370 | 1730-1570 | 1570-1770 | 1670-1810 | 1810-1960 |
4 | 1180-1370 | 1730-1570 | 1570-1770 | 1670-1810 | 1810-1960 |
4.5 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 | 1620-1770 | 1770-1910 |
5 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 | 1620-1770 | 1770-1910 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo