Fogão a gás combinado (fogão com acessórios)
Solicite uma cotação
Fogão de piso de 4 bocas com armário série FCR-94/74
Modelo | FCR-94 | FCR-74 |
Dimensões (mm) | 800x900x970 | 700x750x910 |
Potência térmica ( kw/BUT) | 131.7 | |
Peso líquido (kg) | 80 | 70 |
Fogão a gás combinado com cozedor de massa série FGC-90/70
Modelo | FGC-90 | FGC-70 |
Dimensões (mm) | 800x900x970 | 700x750x910 |
Potência térmica ( kw/BUT) | 57.6 | 50.4 |
Peso líquido (kg) | 70 | 60 |
Fogão a gás combinado com grelhador série FRG-90/70
Modelo | FRG-90 | FRG-70 |
Dimensões (mm) | 800x900x970 | 700x750x910 |
Potência térmica( kw/BUT) | 129.5 | 100.7 |
Peso líquido (kg) | 80 | 70 |
Fogão a gás combinado com chapa (metade liso, metade sulcado) série FGG-92/97
Modelo | FGG-90 | FGG-70 |
Dimensões (mm) | 800x900x970 | 700x750x910 |
Potência térmica (kw/BUT) | 100.8 | 86.4 |
Peso líquido (kg) | 70 | 65 |
Fogão a gás combinado com chapas série FGG-90/70
Modelo | FGG-90 | FGG-70 |
Dimensões (mm) | 800x900x970 | 700x750x910 |
Potência térmica ( kw/BUT) | 100.8 | 86.4 |
Peso líquido (kg) | 70 | 65 |
Fogão a gás combinado com fritadeira série FRY-90-70
Modelo | FRY-90 | |
Dimensões (mm) | 800x900x970mm | |
Potência térmica ( kw/BUT) | 125.9KW/BUT | |
Peso bruto (kg) | 100KG | |
Peso líquido (kg) | 90KG |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo