Corrente de elos soldados
(Padrão alemão)

Corrente de elos soldados <br/><small>(Padrão alemão)</small>
Solicite uma cotação

Como uma corrente de elo curto de padrão alemão, a corrente de aço soldada é amplamente usada em áreas de exploração agrícola, cercas e outros usos. Ela é feita de aço carbono e desfruta de tratamento de superfície de eletro-galvanização. Outros tratamento de superfície estão disponíveis mediante as suas necessidades. Esta corrente de aço não é usada em elevações de sobrecarga.

Parâmetros da corrente de elo curto DIN5685A
Tamanho (D) Comprimento interno Largura externa Peso por metro Teste de carga Carga de ruptura Tipo de elo
MM MM MM KG N N
2 12 8 0.07 500 1,250 A
2.5 14 10 0.11 750 2,000 A
3 16 12 0.165 1,120 2,800 A
3.5 18 14 0.225 1,500 3,850 A
4 19 16 0.3 2,000 5,000 A
4.5 20 18 0.395 2,500 6,300 A
5 21 20 0.5 3,150 7,750 A
5.5 23 22 0.605 3,800 9,500 A
6 24 24 0.73 4,500 11,500 A
6.5 26 26 0.86 5,400 13,500 A
7 28 28 1 6,000 15,000 A
8 32 32 1.3 8,000 20,000 A
8.5 34 34 1.49 9,000 22,500 A
9 36 36 1.65 10,000 25,000 A
10 40 40 2.05 12,500 31,000 A
11 44 44 2.5 15,000 38,000 A
12 48 48 2.9 18,000 45,000 A
13 52 52 3.45 21,200 53,000 A

A corrente de aço soldado de padrão DIN5685C é uma excelente escolha para uso em casas e exploração agrícola. Ela pode ser usada em defensas metálicas ou outras aplicações. Esta corrente de elo longo é feita de aço carbono, tendo a sua superfície tratada por eletro-galvanização ou conforme os seus requisitos. Ela não é ideal para elevação de sobrecarga.

Parâmetros da corrente de aço de elo longo DIN5685C
Diâmetro Comprimento interno Largura externa Peso por metro Teste de carga Carga de ruptura Tipo de elo
MM MM MM KG N N
2 22 8 0.06 500 1,250 C
2.5 24 10 0.1 750 2,000 C
3 26 12 0.15 1,120 2,800 C
3.5 28 14 0.2 1,500 3,850 C
4 32 16 0.27 2,000 5,000 C
4.5 34 18 0.35 2,500 6,300 C
5 35 20 0.43 3,150 7,750 C
5.5 38.5 22 0.52 3,800 9,500 C
6 42 24 0.63 4,500 11,500 C
6.5 45.5 26 0.74 5,400 13,500 C
7 49 28 0.86 6,000 15,000 C
8 52 32 1.1 8,000 20,000 C
8.5 56 34 1.25 9,000 22,500 C
9 59 36 1.41 10,000 25,000 C
10 65 40 1.75 12,500 31,000 C
11 72 44 2.11 15,000 38,000 C
12 78 48 2.55 18,000 45,000 C
13 82 52 2.95 21,200 53,000 C

Se está a procura de corrente de aço soldado de elo longo de padrão alemão usada em aplicações domésticas e exploração agrícola, a corrente de aço soldado padrão DIN763 é uma ótima escolha para si. Esta corrente de elo em aço é trabalhada a partir de aço carbono com superfície eletro-galvanizada, pintada ou tratada de acordo com as suas demandas. Ela não deverá ser usada em equipamentos para elevação de sobrecarga.

Parâmetros da corrente de aço soldado de elo longo, DIN763
Diâmetro Comprimento interno Largura externa Carga de trabalho Teste de carga Carga de ruptura Peso por metro
MM /-MM MM /-MM MM /-MM KG N N KG
2 0.5 22 1 8 0.4 25 800 1,250 0.06
2.5 24 1.1 10 0.5 40 800 2,000 0.1
3 26 1.2 12 0.6 55 1,050 3,200 0.15
3.5 28 1.3 14 0.7 80 1,540 3,850 0.2
4 32 1.5 16 0.8 100 2,500 6,500 0.27
4.5 34 1.7 18 0.9 128 3,000 8,000 0.35
5 35 1.8 20 1 160 4,000 10,000 0.43
5.5 38.5 1.8 22 1.1 195 4,200 10,500 0.52
6 42 2 24 1.2 200 5,000 12,000 0.63
7 49 2.5 28 1.4 300 7,500 19,000 0.86
8 52 2.5 32 1.6 400 10,000 25,000 1.1
8.5 56 2.8 34 1.7 460 10,200 25,500 1.25
9 1 59 3 36 1.8 530 10,500 32,000 1.41
10 65 3.2 40 2 630 16,000 40,000 1.75
11 72 3.4 44 2 790 15,800 47,500 2.11
12 78 3.6 48 2.3 940 18,800 56,500 2.55
13 82 4 52 2.5 1000 25,000 63,000 2.95
16 100 5 64 3.2 1600 40,000 100,000 4.45
18 113 5.2 70 3.2 2120 42,300 127,000 5.65
19 119 5.6 72 3.4 2370 47,300 142,000 6.25
20 120 6 75 3.8 2500 50,000 160,000 7
22 127 6 82 4 3170 63,300 190,000 8.55
25 140 6.6 85 4.2 4090 81,700 245,000 10.9

Feita a partir de aço carbono, a corrente de aço soldado de padrão DIN764 é popular em aplicações de exploração agrícola, usos domésticos e defensas de proteção. A corrente soldada de elo médio de padrão alemão pode ser galvanizada, pintada ou tratada conforme as suas solicitações. Não é adequado usar essa corrente em aplicações de elevação de sobrecarga.

Parâmetros da corrente de aço de elo médio DIN764
Diâmetro Comprimento interno Largura interna Largura externa Comprimento por 11 elos Teste de carga Carga de ruptura Peso por metro
MM /-MM MM /-MM MM MM MM /-MM N KN KG
4 0.2 16 0.3 5 14 176 1.6 400 7 0.0313
0.2 0.9
5 0.2 18 0.4 7 18.2 198 1.8 680 11.8 0.0514
0.2 1
6 0.2 21 0.5 8 21.5 231 2 850 16.5 0.074
0.2 1.1
8 0.2 28 0.5 11 29 308 2.2 1,680 32 0.1315
0.3 1.2
10 0.3 35 0.6 14 36 385 2.7 2,630 50 0.2
0.3 1.5
12 0.3 42 0.6 16 41 462 3.2 3,680 70 0.298
0.3 1.8
13 0.4 45 0.7 18 47 495 3.5 4,200 80 0.35
0.4 2
14 0.45 49 0.75 20 48 539 3.8 4,830 92 0.406
0.45 2
16 0.5 56 0.9 22 58 616 4.3 6,700 125 0.52
0.5 2.5
18 0.8 63 1 24 65 693 4.7 8,400 160 0.65
0.5 2.8
20 1 70 1.1 27 72 770 5.4 10,000 200 0.82
0.6 3.2
23 1.2 80 1.3 31 83 880 6.2 13,000 250 1.1
0.7 3.5
26 1.3 91 1.5 35 94 1001 7 16,000 320 1.4
0.8 4

Fabricado a partir de aço carbono de acordo com o padrão DIN766, esta corrente de aço soldada encontrou alta popularidade nas áreas domésticas, agrícolas, etc. A superfície pode ser tratada por galvanização ou submetida a outros tratamentos conforme as suas solicitações. Esta correte não deverá ser usada em aplicações de elevação de sobrecargas.

Parâmetros da corrente de aço de elo curto DIN766
Diâmetro Comprimento interno Largura interna Largura externa Comprimento por 11 elos Carga de ruptura Peso por metro
MM /-MM MM MM -MM MM MM MM MM -MM KN KG
2 0.2 12 0.2 0.2 3.5 7.5 132 1 0.5 1.25 0.07
3 0.2 16 0.2 0.2 4.2 11 176 1.4 0.7 4 0.16
4 0.2 16 0.3 0.2 5 13.7 176 2.1 1.1 8 0.32
5 0.2 18.5 0.4 0.2 6 17 203.5 2.4 1.2 12.5 0.5
6 0.2 18.5 0.4 0.2 7.2 20.2 203.5 2.4 1.2 16 0.8
7 0.3 22 0.4 0.2 8.4 23.8 242 3 1.4 25 1.1
8 0.3 24 0.4 0.2 9.6 27.2 264 3.2 1.5 32 1.4
9 0.4 27 0.5 0.3 10.8 30.6 297 3.6 1.8 40 1.8
10 0.4 28 0.5 0.3 12 34 308 3.7 1.9 50 2.2
11 0.4 31 0.5 0.3 13.2 37.4 341 4 2 63 2.7
12 0.3 36 0.6 0.3 14.4 40.8 396 4.4 2.2 72.4 3.1
13 0.5 36 0.6 0.3 15.6 44.2 396 4.6 2.4 80 3.8
14 0.6 41 0.7 0.4 16.8 47.6 451 5.4 2.7 100 4.4
16 0.6 45 0.8 0.4 19.2 54.4 495 6 3 125 5.7
18 0.9 50 0.8 0.4 21.6 61.2 550 6.6 3.3 160 7.3
19 0.4 53 0.9 0.4 22.8 64.6 583 7 3.7 180 7.97
20 1 56 1 0.5 24 68 616 7.4 3.7 200 9
22 1.2 62 1.1 0.5 26.4 75 682 8 4 243.2 11
23 1.2 64 1.1 0.5 27.6 78.2 704 8.4 4.2 250 12
26 1.3 73 1.2 0.6 31.2 88.4 803 9.6 4.8 320 15
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Outros Produtos
Vídeo
Enviar mensagem
Enviar mensagem