Fresa de extremidade quadrada, de comprimento longo EMA04 (4 estrias)

Fresa de extremidade  quadrada, de comprimento longo EMA04 (4 estrias)
Solicite uma cotação
  • Especialmente projetado para cortar aço pré-endurecido, aço carbono, aço de liga até HRC56
  • Também adequado para usinagem de aço inoxidável, titânio, inconel e outras ligas de alta temperatura
  • Flauta 4D, design de hélice variável (Aprox. 37 °) para melhor entalhamento e desbaste
  • O revestimento Oerlikon Balzers oferece dureza superior e resistência ao calor
  • Forma de canal especializada para melhor evacuação de cavacos e máxima rigidez
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento AITiN /TiALN /TiAISiN
AITiSiN
HRC HRC46/56
Ângulo de hélice 35°/36°/37° Haste CilíndricoH6
Material IMC™ haste de carboneto Tolerância no diâmetro de corte 0-0.030
Fresa quadrada de carboneto, 4 estrias, comprimento longo (UNT-EMA04)
UNT EDP # clique para pedir Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EMA04010075 1.0 4 5 75 4
EMA04015075 1.5 4 6 75 4
EMA04020075 2.0 4 8 75 4
EMA04025075 2.5 4 8 75 4
EMA04033075 3.0 3 8 75 4
EMA04030075 3.0 4 10 75 4
EMA04040075 4.0 4 12 100 4
EMA04040100 4.0 4 12 75 4
EMA04100756 1.0 6 5 75 4
EMA04150756 1.5 6 6 75 4
EMA04200756 2.0 6 8 75 4
EMA04250756 2.5 6 8 75 4
EMA04300756 3.0 6 10 75 4
EMA04400756 4.0 6 12 75 4
EMA04050100 5.0 6 16 100 4
EMA04060075 6.0 6 25 75 4
EMA04060100 6.0 6 30 100 4
EMA04080075 8.0 8 25 75 4
EMA04080100 8.0 8 35 100 4
EMA04100100 10.0 10 40 100 4
EMA04120100 12.0 12 45 100 4
EMA04060150 6.0 6 35 150 4
EMA04080150 8.0 8 40 150 4
EMA04100150 10.0 10 50 150 4
EMA04120150 12.0 12 50 150 4
EMA04160150 16.0 16 70 150 4
EMA04200150 20.0 20 70 150 4
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem