Fresa de extremidade quadrada, de comprimento regular EMA03 (4 estrias)
Solicite uma cotação
- Especialmente projetado para cortar aço pré-endurecido, aço carbono, aço de liga até HRC56
- Também adequado para usinagem de aço inoxidável, titânio, inconel e outras ligas de alta temperatura
- Flauta 4D, design de hélice variável (Aprox. 37 °) para melhor entalhamento e desbaste
- O revestimento Oerlikon Balzers oferece dureza superior e resistência ao calor
- Ideal para corte de alta velocidade, corte seco e úmido
Aplicativo
Especificações do produto
| Revestimento | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC46/56 |
| Ângulo de hélice | 35°/36°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
| Material | IMC™ haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Fresa quadrado de carboneto, 4 estrias, comprimento regular - ranhura(UNT-EMA03)
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EMA030103 | 1.0 | 3 | 3 | 50 | 4 |
| EMA030153 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| EMA030203 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030253 | 2.5 | 3 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030303 | 3.0 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030104 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
| EMA030114 | 1.1 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| EMA030124 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| EMA030134 | 1.3 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| EMA030144 | 1.4 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| EMA030154 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| EMA030164 | 1.6 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030174 | 1.7 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030184 | 1.8 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030194 | 1.9 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030204 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030254 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030304 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030354 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
| EMA030404 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| EMA030106 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 4 |
| EMA030156 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| EMA030206 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030216 | 2.1 | 6 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030226 | 2.2 | 6 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030236 | 2.3 | 6 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030246 | 2.4 | 6 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030256 | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 4 |
| EMA030266 | 2.6 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030276 | 2.7 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030286 | 2.8 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030296 | 2.9 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030326 | 3.2 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMA030356 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
| EMA030406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
| EMA030450 | 4.5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| EMA030480 | 4.8 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. | Haste Dia. | Comprimento da estria | O.A.L. | Estrias |
| D1 | D2 | L1 | L2 | ||
| EMA030501 | 5.0 | 5 | 13 | 50 | 4 |
| EMA030500 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| EMA030550 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| EMA030600 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| EMA030650 | 6.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMA030700 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMA030750 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMA030800 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMA030850 | 8.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMA030900 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMA030950 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMA031000 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMA031050 | 10.5 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| EMA031100 | 11.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| EMA031200 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| EMA031400 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 4 |
| EMA031601 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
| EMA031800 | 18.0 | 18 | 40 | 100 | 4 |
| EMA032000 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
| EMA036408 | 1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | 4 |
| EMA036410 | 5/32" | 3/16" | 9/16" | 2" | 4 |
| EMA036412 | 3/16" | 3/16" | 5/8" | 2" | 4 |
| EMA036416 | 1/4" | 1/4" | 3/4" | 2-1/2" | 4 |
| EMA036420 | 5/16" | 5/16" | 13/16" | 2-1/2" | 4 |
| EMA036424 | 3/8" | 3/8" | 1" | 2-1/2" | 4 |
| EMA036432 | 1/2" | 1/2" | 1" | 3" | 4 |
| EMA036440 | 5/8" | 5/8" | 1-1/4" | 3-1/2" | 4 |
| EMA036448 | 3/4" | 3/4" | 1-1/2" | 4" | 4 |
• Fresas com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo