Grupo de geradores a diesel de 68kW-560kW
Alimentado por motores a diesel Volvo
Como fabricante OEM líder na China, oferecemos conjuntos de geradores a diesel da série de motores Volvo que atendem aos padrões de emissão Euro II, Euro IIIA, Euro V e EPA Tier 4f. Esses geradores são conhecidos por seu excelente desempenho de partida, tensão estável e operação confiável. Eles apresentam combustão eficiente, baixo nível de ruído e alta eficiência energética, alinhando-se aos padrões ambientais modernos. Nossa série de motores Volvo foi aclamada mundialmente por sua qualidade e desempenho superiores.
Especificações principais
- Faixa de potência: 68-560kW
- Tipo de combustível: Diesel
- Frequência: 50 & 60HZ
- Tipos de construção: Gerador silencioso e aberto
Padrões
Os grupos geradores a diesel da série de motores Volvo estão em conformidade com normas como ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 e CE.
Tabela de seleção 50Hz
Modelo do grupo | Grupo de geradores a diesel | Modelo de motor Volvo PENTA | Tamanho | ||||
Potência principal | Potência em reserva | Dimensão ( L x W x H: mm ) | Peso ( kg ) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||
Emissão Estágio II/ Nível 2 @ 50Hz | |||||||
68 | 85 | 76 | 95 | TAD530GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
81 | 101 | 89 | 112 | TAD531GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
104 | 130 | 115 | 144 | TAD532GE | 2300×720×1380 | 1250 | |
123 | 154 | 136 | 170 | TAD731GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
146 | 183 | 162 | 202 | TAD732GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
164 | 205 | 180 | 225 | TAD733GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
204 | 255 | 224 | 280 | TAD734GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
202 | 253 | 223 | 278 | TAD841GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
243 | 303 | 267 | 334 | TAD842GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
260 | 326 | 286 | 359 | TAD843GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
255 | 319 | 281 | 351 | TAD1341GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 | |
282 | 352 | 310 | 387 | TAD1342GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 | |
302 | 378 | 331 | 414 | TAD1343GE-B | 3100×1200×1750 | 2900 | |
329 | 411 | 362 | 453 | TAD1344GE-B | 3100×1200×1750 | 2950 | |
365 | 456 | 405 | 506 | TAD1345GE-B | 3100×1200×1750 | 2950 | |
427 | 534 | 470 | 588 | TAD1346GE-B | 3100x1200x1750 | 2950 | |
404 | 505 | 445 | 556 | TAD1641GE-B | 3200×1160×2022 | 3100 | |
473 | 591 | 521 | 651 | TAD1642GE-B | 3200×1160×2022 | 3200 | |
Estágio de emissão IIIA/ Nível 3 @ 50Hz | |||||||
69 | 86 | 76 | 96 | TAD550GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
82 | 102 | 90 | 113 | TAD551GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
104 | 130 | 117 | 146 | TAD750GE | 2600×1000×1650 | 1400 | |
121 | 152 | 134 | 168 | TAD751GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
145 | 182 | 160 | 200 | TAD752GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
163 | 203 | 180 | 225 | TAD753GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
204 | 225 | 225 | 281 | TAD754GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
259 | 324 | 285 | 356 | TAD1351GE | 3000×1100×1750 | 2300 | |
305 | 381 | 335 | 420 | TAD1354GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
334 | 417 | 367 | 458 | TAD1355GE | 3100×1200×1750 | 2950 | |
370 | 462 | 407 | 508 | TAD1650GE | 3200×1160×2022 | 3000 | |
404 | 505 | 445 | 556 | TAD1651GE | 3200×1160×2022 | 3100 | |
480 | 600 | 529 | 661 | TWD1652GE | 3200×1160×2022 | 3300 | |
520 | 650 | 574 | 717 | TWD1653GE | 3460×1400×2100 | 3400 | |
560 | 700 | 616 | 770 | TWD1645GE | 3460×1400×2100 | 3600 |
Tabela de selecão 60Hz
Modelo do grupo | Grupo de geradores a diesel | Modelo de motor Volvo PENTA | Gerador a diesel tipo aberto | ||||
Potência principal | Potência em reserva | Dimensão ( L x W x H: mm ) | Peso ( kg ) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||
Emissão Estágio II/ Nível 2 @ 60Hz | |||||||
69 | 85 | 77 | 97 | TAD530GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
84 | 105 | 92 | 115 | TAD531GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
105 | 131 | 116 | 145 | TAD532GE | 2300×720×1380 | 1250 | |
128 | 160 | 141 | 176 | TAD731GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
159 | 199 | 177 | 221 | TAD732GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
179 | 223 | 198 | 248 | TAD733GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
207 | 259 | 230 | 287 | TAD734GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
207 | 259 | 230 | 287 | TAD841GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
243 | 303 | 267 | 334 | TAD842GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
254 | 318 | 280 | 350 | TAD843GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
273 | 342 | 301 | 377 | TAD1341GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 | |
321 | 401 | 351 | 438 | TAD1342GE | 3000×1100×1750 | 2300 | |
328 | 410 | 361 | 451 | TAD1343GE | 3100×1200×1750 | 2300 | |
364 | 455 | 401 | 501 | TAD1344GE | 3100×1200×1750 | 2300 | |
368 | 460 | 405 | 506 | TAD1345GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
456 | 570 | 513 | 642 | TAD1641GE | 3200×1160×2022 | 3100 | |
500 | 625 | 550 | 688 | TAD1642GE | 3200×1160×2022 | 3200 | |
Estágio de emissão IIIA / Tier 3 @ 60Hz | |||||||
77 | 97 | 86 | 107 | TAD550GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
92 | 115 | 101 | 127 | TAD551GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
115 | 144 | 130 | 162 | TAD750GE | 2600×1000×1650 | 1400 | |
136 | 170 | 151 | 189 | TAD751GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
163 | 204 | 180 | 225 | TAD752GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
183 | 229 | 201 | 252 | TAD753GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
206 | 258 | 228 | 285 | TAD754GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
273 | 341 | 300 | 375 | TAD1351GE | 3000×1100×1750 | 2300 | |
320 | 400 | 350 | 437 | TAD1352GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
320 | 400 | 350 | 437 | TAD1354GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
323 | 404 | 353 | 442 | TAD1355GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
413 | 516 | 454 | 568 | TAD1650GE | 3200×1160×2022 | 3000 | |
464 | 580 | 513 | 641 | TAD1651GE | 3200×1160×2022 | 3100 |
Para mais detalhes, não hesite em entrar em contato conosco!
- Sistema inteligente de proteção e controle Nossos grupos geradores contam com o aclamado sistema de controle SmartGen/Deep Sea, que oferece proteções abrangentes, incluindo salvaguardas contra curto-circuito, subtensão, sequência de fases e condições de sobrecarga. Essas unidades são equipadas com um visor LCD multifuncional que suporta controle manual, operações paralelas e modos automático, de parada ou manual selecionáveis. Além disso, os atrasos de partida e parada estão incluídos para otimizar a flexibilidade operacional, juntamente com um botão de parada de emergência para aumentar a segurança.
- Tecnologia de controle de injeção de combustível totalmente eletrônica O motor incorpora tecnologia avançada de controle eletrônico de injeção de combustível, garantindo alto desempenho e confiabilidade.
- Sistema de resfriamento e ventilação Equipados com um sistema de resfriamento de circuito fechado, os grupos geradores a diesel da série de motores Volvo podem ser adaptados com um sistema de dissipação de calor dividido ou um trocador de calor para acomodar restrições de espaço. As saídas de entrada e saída de ar são estrategicamente posicionadas para evitar o refluxo de calor.
- Sistema de exaustão Cada grupo gerador inclui um silenciador industrial e um fole entre o tubo de escape e os grupos para minimizar a vibração.
- Sistema de abastecimento de combustível Apresenta um sistema de suprimento de combustível responsivo, capaz de fazer ajustes rápidos na injeção de combustível em resposta a mudanças repentinas de carga ou condições operacionais.
- Supressão de ruído Os níveis de ruído em salas de geradores podem ser reduzidos para até 60 dB(A) com tratamentos adequados de redução de ruído. Várias configurações, incluindo modelos silenciosos, super silenciosos, silenciosos para reboque e silenciosos a bordo, reduzem o ruído para 70-80 dB(A).
- Amortecedor de alta resistência O chassi e a base são suportados por amortecedores cromados de alta resistência, aumentando a absorção de impactos, a redução de ruídos, a capacidade de carga, a segurança e a durabilidade.
- A durabilidade do motor ultrapassa 25.000 horas antes da primeira revisão, apresentando intervalos de manutenção estendidos.
- Capacidade de carga robusta.
- Operação suave e silenciosa do motor.
- Desempenho rápido e confiável na partida a frio.
- Design elegante e compacto.
- Baixo consumo de combustível e custos operacionais.
- Ecologicamente correto com baixas emissões de escapamento.
- Rede de serviços global abrangente e ampla disponibilidade de peças de reposição.
- Grupo de geradores a diesel silenciosos da série de motores Volvo de 200 kW exportados para a Malásia
- Grupo de geradores a diesel da série de motores Volvo silenciosos de 350kW exportados para a Turquia