Chiller com Compressor Parafuso Refrigerado a Ar, NL
Solicite uma cotação
O chiller com compressor parafuso refrigerado a ar é configurado com um compressor parafuso industrial e condensador com tubo de cobre, oferecendo uma maior eficácia de refrigeração e económico na energia gasta. O nosso chiller com compressor parafuso refrigerado a água é também ideal para espaços de trabalho que requerem baixos níveis de ruído.
Especificações:
Modelo | NL-40ASCS | NL-50ASCS | NL-60ASCS | NL-70ASCS | NL-80ASCS | NL-100ASCS | NL-120ASCS | NL-140ASCS | NL-160ASCS | NL-180ASCS | NL-80ASCD | NL-100ASCD | NL-120ASCD | NL-140ASCD | NL-160ASCD | |
Capacidade de refrigeração nominal | kW | 13.1 | 166.5 | 183.8 | 213.1 | 246.3 | 302.8 | 364.8 | 434.5 | 485.5 | 558 | 262 | 333 | 367.6 | 426.2 | 492.6 |
Potência de entrada | KW | 36.8 | 45.8 | 48.1 | 55.8 | 63.8 | 77.1 | 92.8 | 109.1 | 120.8 | 132.8 | 73.6 | 91.6 | 96.2 | 111.6 | 127.6 |
Circuito de refrigeração | KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Perda de pressão da água de refrigeração | Kap | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fluxo da água de refrigeração | m3/h | 22.5 | 28.5 | 31.5 | 36.5 | 42.2 | 51.9 | 62.5 | 74.5 | 83.2 | 95.7 | 44.9 | 57.1 | 63 | 73.1 | 84.4 |
Entrada e saída do fluxo da água de refrigeração | Inch | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peso | kg | 925 | 1080 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 370 | 3700 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3200 |
Sistema de controlo térmico e refrigeração a água - Galeria
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo