Espaguetes termo retráteis de parede dupla
Solicite uma cotação
Tubos termo retráteis de parede dupla, SBRS-(3X)G
Modelo: SBRS-(3X)G
Tubo termoencolhível de poliolefina com revestimento adesivo
Os espaguetes termo retráteis SBRS-(3X)G são tubos de poliolefina retrátil revestidos com adesivo com capacidade de fornecer proteção contra corrosão e isolamento elétrico de vedação ambiental de emendas de fios, feixes de fios, rupturas e transições de conector para cabo em aplicações elétricas automotivas e marítimas.
Características
- Taxa de encolhimento de 3:1
- Baixo encolhimento longitudinal
- Retardante de chama (somente jaqueta externa)
- Super vedação contra água, umidade ou outros contaminantes
- Temperatura de operação contínua: -45℃~125℃
- Temperatura totalmente encolhida: ≥125℃
Propriedades | Método de teste | Desempenho padrão |
Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Alongamento (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Resistência à tração após o envelhecimento (MPa) | UL224 158℃×168hr | ≥7.3 |
Alongamento após o envelhecimento (%) | UL224 158℃×168hr | ≥200 |
Inflamabilidade | ASTM D 2671 B | Auto-extingue depois de 30s |
Resistência dielétrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
Resistividade de volume (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1×1014 |
Propriedades | Método de teste | Desempenho padrão |
Absorção de água | ASTM D 570 | <0.2 |
Ponto de amolecimento (℃) | ASTM E 28 | 95 |
Força da casca (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Força da casca (Al) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Tamanho | Expandido | Após a recuperação | Pacote padrão | |||
polegadas | mm | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura total da parede (mm) | Espessura do adesivo (mm) | Comprimento da bobina (m/bobina) |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 ou 25 m/bobina |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 ou 25 m/bobina |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.45±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 ou 25 m/bobina |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.75±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 ou 25 m/bobina |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.05±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 ou 25 m/bobina |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 ou 25 m/bobina |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 ou 25 m/bobina |
4 | 100 | 100 | 34 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 ou 25 m/bobina |
5 | 125 | 125 | 42 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 ou 25 m/bobina |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo