Espaguetes termo retráteis de parede dupla
Solicite uma cotação
Tubos termo retráteis de parede dupla, SBRS-(2X)QF
Modelo: SBRS-(2X)QF
Tubos termoencolhíveis com revestimento adesivo para proteção de tubos de óleo automotivos
Os espaguetes termo retráteis de parede dupla SBRS-(2X)QF com revestimento adesivo termocontrátil é especialmente criada para proteger as tubulações de óleo automotivo. Esta tubulação termo retrátil de parede dupla oferece proteção preventiva da linha de freio automotivo, linha de combustível, linha hidráulica e outros tubos metálicos que são vulneráveis à dobra ou fixação durante a fabricação, instalação ou operação.
Características
- Taxa de encolhimento: 2:1
- Camisa exterior semi-rígida para proteção contra danos mecânicos
- Camada interna adesiva para vedação contra umidade e corrosão
- Fácil instalação
- Adesivo de alta resistência, a camada adesiva é difícil de ser removida da tubulação
- Temperatura de operação contínua: -45℃~105℃
- Temperatura totalmente encolhida: ≥125℃
Propriedades | Método de teste | Desempenho padrão |
Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥12 |
Alongamento (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Mudança longitudinal | ASTM D 2671 | -10%~ 10% |
Resistência à tração após o envelhecimento (MPa) | 120℃×24h | ≥12 |
Não-deformabilidade | 140℃, 10min, 2kg/cm² , carregado 5min | ≤60% |
Impacto a baixa temperatura | ASTM D 746 | -35℃, sem rachaduras |
Resistência ao impacto de queda | Temperatura ambiente & -40℃×30min, impactada por um peso de 200g, 0,5m de altura | Sem rachaduras |
Resistência à ruptura por estresse | ASTM D 1693 | Sem rachaduras |
Resistência a reagentes químicos: 0,1mol/L H2SO4,0,1mol/L NaOH, Líquido de freio, Óleo de motor, Gasolina | Nenhuma anormalidade na aparência | 20℃, 120hr |
Propriedades | Método de teste | Desempenho padrão |
Absorção de água | ASTM D 570 | <0.5% |
Ponto de amolecimento (℃) | ASTM E 28 | 105±3℃ |
Força da casca (Al) | ASTMD 1000 | 120N/25mm |
Força da casca (PE) | ASTMD 1000 | 80N/25mm |
Tamanho (mm) | Expandido | Após a recuperação | Pacote padrão | ||
Diâmetro interno(mm) | Diâmetro interno(mm) | Espessura total da parede (mm) | Espessura do adesivo (mm) | Comprimento da bobina (m/bobina) | |
Ø4.5 | 5 | 3.2 | 1.20±0.20 | 0.20±0.10 | 300 |
Ø6.0 | 6 | 4.5 | 1.20±0.20 | 0.20±0.10 | 300 |
Ø8.0 | 8 | 6.1 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø11 | 11 | 7.1 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø13 | 13 | 9.8 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 100 |
Ø15 | 15 | 11.5 | 1.30±0.20 | 0.20±0.10 | 100 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo