Lâmpada bulbo LED
A lâmpada bulbo LED que fornecemos caracteriza-se por uma ampla gama de tensão de ( AC85-265V) atendendo assim aos requisitos globais. O seu chip possui lúmen elevado e alto índice de rendição de cor. Nossa lâmpada bulbo LED possui excelente desempenho de dissipação de calor e é compatível com a base de outras lâmpadas como E26 / E27 / B22 e outras.
Porque escolher o nosso produto
1. Nossa lâmpada bulbo LED possui excelente desempenho de dissipação de calor e consequentemente uma longa vida útil e eficiência elevada;
2. Longa vida útil, 50000 horas e com 3 anos de garantia;
3. A nossa lâmpada é de economia de energia, 80%
4. O nosso produto é ecológico e não emite substâncias nocivas
5. Utilizamos embalagens consistentes e de alta qualidade para garantir que os nossos produtos cheguem aos nossos clientes de forma segura
6. Disponibilizamos serviços de personalização
Aplicação
Nossa lâmpada bulbo LED é um excelente substituto de lâmpada bulbo incandescente e pode ser aplicada para iluminação de casas, escritórios, restaurantes, hotéis, centros comerciais, ônibus, trens, armazéns, parques de estacionamento e mais
Também pode ser aplicada em espaços que requerem iluminação de realce tais como armários, cozinhas e outros espaços
Iluminação de prateleiras nas lojas e armazéns.
Retroiluminação para outdoor quadrados ou placas de publicidade
-
Ray-023E -
Ray-023E -
Ray-023F -
Ray-023F -
Ray-023F -
Ray-023F -
Ray-023L -
Ray-023L -
Ray-023J -
Ray-023J -
Ray-023K -
Ray-023K -
Ray-023G -
Ray-023G -
Ray-023H -
Ray-023H
Modelo | |||||||
Epistar | SMD5730, 0.2W ou LED | ||||||
Alta eficiência de lúmen | 90 LM/W | ||||||
Rendição de Cor (Ra) | > 80 | ||||||
Tensão de entrada | 85-265V AC | ||||||
Ângulo do feixe | 270 graus | ||||||
Vida útil | >50000 horas | ||||||
Garantia | 3 anos | ||||||
Certificação | CE ROHS ISO 9001 |
-
Ray-03BW -
Ray-03BW -
Ray-05BW -
Ray-05BW -
Ray-07BW -
Ray-07BW -
Ray-09BW -
Ray-09BW -
Ray-12BW -
Ray-12BW -
Ray-15BW -
Ray-15BW
Modelo | ||||||
Potência | 3w | 5w | 7w | 9 w | 12w | 15w |
Tamanho | D48*A85 mm | D60* A 103 mm | D69* A 117 mm | D77* A 126 mm | D77* A 126 mm | D94* A 149 mm |
Peso | 32g | 49g | 58g | 83g | 84g | 127g |
Material | Plástico e PC | |||||
Tensão de operação | 85V-265V AC | |||||
Fator de potência | 0.95 | |||||
Chip LED | Epistar SMD5730 | |||||
Eficiência de lúmen | 90 LM/W | |||||
Ângulo do feixe | 120° | |||||
Rendição de Cor | >80 | |||||
Cor de LED | Branco quente 2700 - 3200K / Luz do dia 3500 - 5000K /branco 5500 - 7000K /branco frio 8000-10,000K | |||||
Vida útil | >50000 horas | |||||
Garantia | 2 anos | |||||
Certificação | CE ROHS ISO9001 |
-
Ray-B01B -
Ray-B01B -
Ray-B01A -
Ray-B01A
Modelo | ||
Potência | 3 w | |
Tomada | E14/E27 | |
Tamanho | D45*A98mm | |
Peso | 89g | |
Material | Alumínio e vidro | |
Tensão de operação | 85V-265V AC | |
Fator de potência | 0.95 | |
Chip LED | Epistar SMD5730 | |
Eficiência de lúmen | 90LM/W | |
Ângulo do feixe | 120° | |
Rendição de Cor | >80 | |
Cor de LED | Branco quente 2700 - 3200K / Luz do dia 3500 - 5000K /branco 5500 - 7000K /branco frio 8000-10,000K | |
Vida útil | >50000 horas | |
Garantia | 3 anos | |
Certificação | CE ROHS ISO 9001 |
-
Ray-026B3A -
Ray-026B3 -
Ray-07AW -
Ray-W05B -
Ray-W05C -
Ray-05AW -
Ray-025C -
Ray-025C -
Ray-011B9 -
Ray-011B9 -
Ray-03AW
Modelo | ||||||||||
Tensão de entrada | MR16:DC12V AC 85V-265V | AC 85V-265V | ||||||||
Dimensão | Dia.50*76MM | Dia.50*58MM | Dia.68*118MM | Dia.60*104MM | Dia.60*103MM | Dia.60*104MM | Dia.55*104MM | Dia.59*113MM | Dia.59*113MM | Dia.69*129MM |
Potência | 3W | 3W | 7W | 5W | 5W | 5W | 3W | 5W | 3W | 9W |
Chip | Epileds/Epistar/Bridgelux | Epistar | ||||||||
Queda de lúmen | a 40,000 horas <15% | |||||||||
Temperatura de operação | -30 a 65 graus | |||||||||
Temperatura de armazenamento | -30 a 65 graus | |||||||||
Eficiência de lúmen | 80-85 Lm/w | |||||||||
Cor | Branco quente /Luz de dia / Branco /Branco frio | |||||||||
Tipo de LED | SMD5730 | |||||||||
Ângulo do feixe | 120 graus | |||||||||
CRI | Ra>80 | |||||||||
Temperatura da Cor | 2800k-10000k | |||||||||
PF | 0.95 | |||||||||
Garantia | 2 anos |
-
Ray-B01A -
Ray-B01A -
Ray-B01A -
Ray-01C -
Ray-B01D -
Ray-B01D -
Ray-01B -
Ray-01B
Modelo | ||||
Potência nominal | 3W | 7W | 9W | 7W |
Tensão de entrada | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC |
Fluxo luminoso | 80 a 100 lm/W 250 lm | 80 a 100 lm/W 1000 lm | 80 a 100 lm/W 800 lm | 80 a 100 lm/W 600 lm |
Dimensão | 50 x 106 mm | 61 x 128 mm | 68 x 134 mm | 61 x 112 mm |
Peso líquido | 0.075 kg | 0.12 kg | 0.15 kg | 0.11 kg |
Cores | Branco quente , luz de dia, branco, branco frio | Branco quente, luz de dia, branco, branco frio | Branco quente, luz de dia, branco, branco frio | Branco quente, luz de dia, branco, branco frio |
Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Vida útil | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas |
Ângulo do feixe | 120° | 120° | 120° | 120° |
Características
Excelente dissipação de calor devido ao design estrutural único
Várias Cores disponíveis e fácil instalação
Favorável ao meio ambiente
Brilho elevado
Excelente dissipação de calor e longa vida útil
Não emite substâncias prejudiciais à saúde
Esta série de lâmpada LED é amplamente aplicada em iluminação indoor (casas, escolas, hospitais, hotéis, escritórios, palcos, sala de exposições, supermercados e lojas), iluminação decorativa e iluminação de móveis
-
Ray-023B3 -
Ray-023B3
-
Ray-025B5 -
Ray-025B5
Item No. | ||
Potência | 3 W | 5W |
Tamanho da caixa | 50*50*110 mm | 65*65*120 mm |
Peso líquido | 0.065 KG | 0.1 KG |
Tensão de entrada | AC 85-265 V ou DC 12V 50-60 Hz | |
Fator de potência | >0.95 | |
Garantia | 2 anos | |
Acionador LED | Acionador LED isolado e produzido por nós | |
Ângulo do feixe | 120° | |
Chip LED | Chip Chip Epileds / Epistar / Bridgelux | |
Tipo de LED | Alta potência | |
Temperatura da Cor : | Branco quente (2700K-3200k) Luz do dia (3500K-5000K) branco ( 5500K-7000K) branco frio (8000K-10000k) |