Rolamentos de rolos cilíndricos de carreira única NJ/NCF
Solicite uma cotação
Código do rolamento | d | D | Furo | Rs (min) | E | F | Massa (kg) | Cr (KN) | Cor (KN) | Limite de velocidade | D1 (min.) | D1 (máx.) | D3 (min) | D4 (máx.) |
NCF2926V | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 166.5 | 140.5 | 2.36 | 204 | 360 | 1600 | 138 | 172 | ||
NCF2928V | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 175 | 149 | 2.48 | 212 | 380 | 1500 | 148 | 182 | ||
NCF2930C | 150 | 210 | 36 | 2 | 194.9 | 162.9 | 3.92 | 290 | 500 | 1300 | 159 | 201 | ||
NCF2932V | 160 | 220 | 36 | 2 | 205 | 173 | 4.14 | 300 | 540 | 1200 | 169 | 211 | ||
NCF2934V | 170 | 230 | 36 | 2 | 215.5 | 183.5 | 4.36 | 310 | 570 | 1100 | 179 | 221 | ||
NCF2936V | 180 | 250 | 42 | 2 | 231.5 | 193.5 | 6.33 | 390 | 695 | 1000 | 189 | 241 | ||
NCF2938V | 190 | 260 | 42 | 2 | 243.5 | 205.5 | 6.61 | 405 | 735 | 950 | 199 | 251 | ||
NCF2940V | 200 | 280 | 48 | 2.1 | 2621.4 | 220.4 | 9.29 | 490 | 915 | 850 | 210 | 270 | ||
NCF2944V | 220 | 300 | 48 | 2.1 | 282.5 | 240.5 | 10.1 | 520 | 1000 | 800 | 230 | 290 | ||
NCF2948V | 240 | 320 | 48 | 2.1 | 302.5 | 260.5 | 10.8 | 540 | 1080 | 700 | 250 | 310 | ||
NCF2952V | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 333.3 | 281.3 | 18.8 | 750 | 1430 | 670 | 270 | 350 | ||
NCF2956V | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 359 | 303 | 19.7 | 880 | 1730 | 600 | 290 | 370 | ||
NCF2960V | 300 | 420 | 72 | 3 | 389.7 | 325.7 | 31.6 | 1120 | 2200 | 560 | 312 | 408 | ||
NCF2964V | 320 | 440 | 72 | 3 | 410 | 346 | 33.5 | 1160 | 2360 | 530 | 332 | 428 | ||
NCF2968V | 340 | 460 | 72 | 3 | 430.5 | 366.5 | 35.1 | 1200 | 2500 | 500 | 352 | 448 | ||
NCF2972V | 360 | 480 | 72 | 3 | 451 | 387 | 37 | 1220 | 2600 | 480 | 372 | 468 | ||
NCF2976V | 380 | 520 | 82 | 4 | 484.5 | 12.5 | 52.6 | 1460 | 3100 | 450 | 395 | 505 | ||
NCF2980V | 400 | 540 | 82 | 4 | 507.5 | 435.5 | 54.9 | 1500 | 3250 | 450 | 415 | 525 | ||
NCF2984V | 420 | 560 | 82 | 4 | 530 | 458 | 57.2 | 1530 | 3400 | 430 | 435 | 545 | ||
NCF2988V | 440 | 600 | 95 | 4 | 565 | 481 | 80.7 | 2000 | 4400 | 400 | 455 | 585 | ||
NCF3024V | 120 | 180 | 46 | 2 | 167.6 | 131.6 | 3.8 | 290 | 430 | 1600 | 128.8 | 171 | ||
NCF3028V | 140 | 210 | 53 | 2 | 197.8 | 153.8 | 6.05 | 440 | 680 | 1300 | 148.8 | 201 | ||
NCF3030V | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 206.8 | 160.8 | 7.35 | 455 | 710 | 1200 | 160.2 | 114.8 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo