Fonte de alimentação para o aquecimento por indução 8-15 kW (Montado na parede)
Solicite uma cotação
Potência de saída (opcional):8kW, 10kW, 12kW, 15kW
Tensão de entrada: 380V
Frequência: 5-30kHz
Método de resfriamento: resfriado a ar
Método de montagem: montado na parede
Enviar Inquérito
Modelo | Unidade | PB008B3F08G17 | PB010B3F08G17 | PB012B3F08G17 | PB015B3F08G17 |
PB008B3F08G17-W02/W0 | PB010B3F08G17-W02/W04 | PB012B3F08G17-W02/W04 | PB015B3F08G17-W02/W04 | ||
Potência de saída | kW | 8 | 10 | 12 | 15 |
Corrente | A | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Tensão de entrada/frequência | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Tensão de alimentação | V | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Secção transversal do cabo de alimentação | mm² | ≥4 | ≥4 | ≥6 | ≥6 |
Eficiência térmica | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Variação de frequência de operação | KHz | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Espessura do algodão de isolamento | mm | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Indutância | uH | 220±5 | 130±5 | 125±5 | 100±5 |
Secção transversal do fio térmico | mm² | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥16 |
Dimensões | mm | 350*190*210 | 350*190*210 | 350*190*210 | 350*190*210 |
Ajuste de potência | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Método de resfriamento | / | Ar condicionado | |||
Peso | Kg | 14 | 14 | 14 | 14 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo