Fontes de alimentação para o aquecimento por indução 2-5 kW (Montado na parede)
Solicite uma cotação
Potência de saída (opcional): 2.5kW,3.5kW, 5kW
Tensão de entrada: 220
Frequência: 5-30KHz
Método de resfriamento: resfriado a ar
Método de montagem: montado na parede
Enviar Inquérito
Modelo | Unidade | BYD-PA2.5D1G06 | BYD-PA3.5D1G06 | BYD-PA005D1G06 |
BYD-PA2.5D1G07-W02 | BYD-PA3.5D1G07-W02 | BYD-PA005D1G07-W02 | ||
Potência de saída | kW | 2.5 | 3.5 | 5 |
Corrente | A | 11 | 11 | 11 |
Entrada Tensão/Fequência | V/Hz | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 |
Tensão | V | 180-260 | 180-260 | 180-260 |
Secção transversal do cabo de alimentação | mm² | ≥2.5 | ≥4 | ≥26 |
Eficiência térmica | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Variação da frequência operacional | KHz | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Espessura de algodão de isolamento | mm | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Indutância | uH | 90±5 | 65±5 | 45±5 |
Secção transversal do fio térmico | mm² | ≥4 | ≥6 | ≥10 |
Dimensões | mm | 315*190*175 | 315*190*175 | 315*190*175 |
Ajustes de potência | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Método de resfriamento | / | Ar condicionado | ||
Peso | Kg | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo