Tubos termo retráteis transparente semirrígidos de parede dupla
Solicite uma cotação
CYG-DWT-RX
Espaguete termo retrátil com revestimento adesivo para o setor automotivo
- Revestimento externo: Poliolefina modificada com ligação cruzada
- Parede interna: Adesivo hot-melt modificado
- Taxa de encolhimento: 4:1
- Temperatura de encolhimento: 100°C~150°C
- Temperatura de operação contínua: -40°C~125°C
Aplicações
- Nosso tubo termorretrátil semirrígido transparente de parede dupla é totalmente transparente e foi projetado especificamente para oferecer proteção eficiente para chicotes de fios automotivos.
- Nossos tubos oferecem excelente vedação, resistência a óleo e desempenho de isolamento, atendendo aos padrões RoHS, amplamente utilizados em várias aplicações de proteção de chicotes de fios automotivos.
Características
- Taxa de encolhimento: 4:1
- Temperatura de encolhimento: 100°C~150°C
- Temperatura de operação contínua: -40°C~125°C
- Desempenho de vedação semirrígido, transparente e eficiente
- Propriedades superiores de resistência mecânica, eletrônica e química
- Compatível com RoHS, atendendo aos requisitos ambientais
| Propriedades | Método de teste | Desempenho |
| Mudança longitudinal | UL224 | -10%~0 |
| Resistência à tração | ASTMD2671 | ≥10.4Mpa |
| Alongamento máximo | ASTMD2671 | ≥200% |
| Teste de envelhecimento por calor (158℃/168h) | - | - |
| Resistência à tração após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥7.3Mpa |
| Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥100% |
| Resistividade de volume | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
| Resistência à tensão (2500V/60s) | ASTMD2671 | Não há discriminação |
| Absorção de água (23℃/24h) | ASTMD570 | ≤0.5% |
| Choque térmico (225℃/4h, somente camada externa) | - | Sem rachaduras, sem gotejamento |
| Resistência a baixas temperaturas (-40℃/4h, somente camada externa) | ASTMD2671 | sem rachaduras |
| Resistência a solventes (diesel e óleo lubrificante, 23℃/24h) | - | Boa |
Taxa de encolhimento: 4:1
| Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | |
| Diâmetro interno mínimo | Diâmetro interno máximo | Espessura mínima da parede | |
| Ø4.0 | 4.00 | 1.00 | 1.20 |
| Ø5.7 | 5.70 | 1.27 | 1.50 |
| Ø8.0 | 8.00 | 1.65 | 1.80 |
| Ø10.8 | 10.80 | 2.40 | 2.10 |
| Ø17.78 | 17.78 | 4.45 | 2.40 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo