Módulo splitter (Módulo divisor)
Imagem e diagrama esquemático
Entrada 1:Azul, Entrada 2: Laranja, Entrada 3: Verde, Entrada 4: Castanho, Entrada 5: Cinza, Entrada 6: Branco, Entrada 7: Vermelho, Entrada 8: Preto
Visão geral do módulo splitter
O módulo micro splitter usa um cabo de fibra óptica de tubo solto de 0.9mm para fornecer vários canais de transmissão de sinais de luz. É pequeno e fácil de usar. Tendo a configuração padrão 1 xN ou 2xN o módulo micro-splitter também pode ser personalizado para atender as aplicações específicas. Todos os nossos modelos de splitter PLC estão em conformidade com os requisitos GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
Como um fabricante de splitter de fibra óptica na China, podemos fornecer não só módulos microsplitter mas também muitos outros estilos de dispositivos ópticos. Convidamos você a navegar em nosso catálogo ou contacte-nos directamente para mais detalhes.
Características do módulo micro splitter
Alta confiabilidade
Gama de comprimento da onda ampla
Uniformidade elevada
Baixa perda de inserção
Tamanho pequeno
Aplicações do módulo micro splitter
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Redes ópticas passivas (Epon, Bpon, Gpon)
Redes ópticas passivas (LAN)
Sistemas CATV
Fibra para aplicações de assinante (FTTx)
Equipamento de teste
Parâmetros do módulo splitter
Tipo | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |
Item | ||||||||||||
Perda de inserção (dB) | Max. | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.0 | 17.0 | 20.8 | 4.5 | 7.8 | 11 | 14.6 | 17.7 |
Uniformidade (dB) | Max. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
PDL(dB) | Max. | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||||
Comprimento da onda de operação (nm) | / | 1260~1650 | ||||||||||
Perda de retorno (dB) | Min. | 50(UPC), 55(APC) | ||||||||||
Diretividade (dB) | Min | 55 | ||||||||||
Temperatura de operação (℃) | / | -40 ℃~85 ℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | / | -40 ℃~85 ℃ |
Tamanho da embalagem
Iten | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Comprimento (mm) | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
Largura (mm) | 4 | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | 4 | 7 | 7 | 12 | 20 |
Espessura (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Embalagem do módulo splitter
Informação sobre encomenda
PLC--A--B--C--D--E--F—G