SMD 5050 Fita de Iluminação Flexível LED Cor Unica 30LED Por Metro
SMD 5050 Fita de Iluminação Flexível LED Cor Unica 30LED Por Metro
A Fita de iluminação LED utiliza os LED's SMD 5050 como fonte luminosa ao mesmo tempo que a placa de circuito imprenso ( PCB ) é qualificada pela sua resistência térmica ao calor. Existe disponível nas seguintes cores: Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Branco e Branco quente. Três LED's formam um grupo, que permite ser cortado livremente de acordo com as necessidades do utilizador. Devido a sua pequena espessura e transformador de baixa voltagem, a fita flexível pode ser facilmente dobrada sendo muito mais segura. É extensivamente utilizada em iluminação de contornos, iluminação de sinais e muitas outras aplicações de iluminação.
Especificações Técnicas
Tipo de LED: Alta qualidade 5050 cor unica SMD LEDsDimensões: 5.0x5.3x
Quantidade de LED's: 30 LEDs/m, 150 LEDs/reel
Alimentação de entrada: DC 12 V or DC 24 V
Consumo: 7.2 W/m
Ângulo de abertura: 120º
Parâmetros de SMD 5050 Fita de Iluminação Flexível LED Cor Unica 30LED Por Metro
Normal
Part No. | Cor | Quantidade LED's (pcs/m) | Voltagem (V) | Consumo (mA/m) | Potência (W/M) | Temperatura de cor | Embalagem |
CL-WNNF12600-30T3 | Branco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | 5metros/rolo |
CL-INNF12600-30T3 | Branco Quente | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | 5metros/rolo |
CL-BNNF12600-30T3 | Azul | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | 5metros/rolo |
CL-GNNF12600-30T3 | Verde | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 515-525nm | 5metros/rolo |
CL-YUNF12600-30T3 | Amarelo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 585-595nm | 5metros/rolo |
CL-OUNF12600-30T3 | Vermelho | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 620-630nm | 5metros/rolo |
TI Prova de Agua
Part No. | Cor | Quantidade LED's (pcs/m) | Voltagem (V) | Consumo (mA/m) | Potência (W/M) | Temperatura de cor | Embalagem |
CL-WNWF12600-30T3 | Branco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | 5metros/rolo |
CL-INWF12600-30T3 | Branco Quente | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | 5metros/rolo |
CL-BNWF12600-30T3 | Azul | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | 5metros/rolo |
CL-GNWF12600-30T3 | Verde | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 515-525nm | 5metros/rolo |
CL-YUWF12600-30T3 | Amarelo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 585-595nm | 5metros/rolo |
CL-OUWF12600-30T3 | Vermelho | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 620-630nm | 5metros/rolo |
TII Prova de Agua
Part No. | Cor | Quantidade LED's (pcs/m) | Voltagem (V) | Consumo (mA/m) | Potência (W/M) | Temperatura de cor | Embalagem |
CL-WNTF12600-30T3 | Branco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | 5metros/rolo |
CL-INTF12600-30T3 | Branco Quente | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | 5metros/rolo |
CL-BNTF12600-30T3 | Azul | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | 5metros/rolo |
CL-GNTF12600-30T3 | Verde | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 515-525nm | 5metros/rolo |
CL-YUTF12600-30T3 | Amarelo | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 585-595nm | 5metros/rolo |
CL-OUTF12600-30T3 | Vermelho | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 620-630nm | 5metros/rolo |
TIII Prova de Agua
Part No. | Cor | Quantidade LED's (pcs/m) | Voltagem (V) | Consumo (mA/m) | Potência (W/M) | Temperatura de cor | Embalagem |
CL-WNKF12600-30T3 | Branco | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 6000-7000k | 5metros/rolo |
CL-INKF12600-30T3 | Branco Quente | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 2700-3500k | 5metros/rolo |
CL-BNKF12600-30T3 | Azul | 30 | 12 | 600 | 7.2 | 465-475nm | 5metros/rolo |
CL-GNKF12600-30T3 | Verde |
|