Fio trançado com isolamento de borracha de silicone AWM3069
Fio trançado com isolamento de borracha de silicone AWM3069
Nosso fio trançado com isolamento de borracha de silicone normal AWM3069 apresenta tensão de trabalho de alta voltagem em 600V. Ele possui boa adaptabilidade e pode trabalhar em temperatura variando de -60℃ a 150℃. Ele é frequentemente utilizado em ambiente de alta temperatura dentro de eletrodoméstico,lâmpada, aquecedor, e mais. É um núcleo central ideal para condução elétrica que pode ser de estanho, níquel ou fio de cobre prateado. Seu isolador dielétrico é uma camada de borracha de silicone. A condutividade elétrica deste fio trançado de isolamento de borracha de silicone é tão bom que a resistência do fio por quilômetro pode ser apenas 148Ω quando a área cruzada de fio for 0. 128mm2 e a temperatura ambiental for 20℃.
Colocação do fio:
E206992 UL AWM3069(26AWG~20AWG) 150℃ 600V CUL AWM I A 150℃ 600V FT2 HUA CHENG CABLE
Itens | Dados técnicos | Norma aplicada | ||
Aparência externa | Suave, igual, sem solta | UL 758 UL 62 UL 1581 | ||
Teste de descarga elétrica | AC6KV/ 0.15 S | |||
Teste de Vol. | 2 KV/1 min | |||
Resistência a isolamento | ≥30.5MΩ.KM | |||
Propriedades mecânicas de material do isolamento | Antes de envelhecimento | Resistência à tração | ≥3.45N/mm² | |
Alongamento á ruptura | ≥100% | |||
Após envelhecimento | Resistência à tração | 60% da resistência a tração antes do envelhecimento | ||
(158±1℃×1440h) | Alongamento á ruptura | 25% do alongamento antes do envelhecimento | ||
Controle de substância venenosa | Em conformidade com as regras ROHS | EU—2002/95/EC |
AWM3069
AWG NO. | Conductor | Isolamento | Espessura da trança mm
| Fio OD | Resistência do conductor 20℃Ω/KM | |||||
Secção mm² | Estrutura No./mm | Diâmetro mm | Espessura nominal mm | Espessura min. mm | Diâmetro mm | Nominal mm | Permissão mm | |||
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.0 | 0.20 | 2.40 | ±0.20 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 11/0.16 | 0.60 | 0.76 | 0.69 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | ±0.20 | 93 |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 0.69 | 2.3 | 0.20 | 2.70 | ±0.20 | 55 |
12/0.18 | 64.4 | |||||||||
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.96 | 0.76 | 0.69 | 2.5 | 0.20 | 2.90 | ±0.20 | 34.6 |
10/0.26 |
| |||||||||
20/0.18 | 40.1 | |||||||||
26 | 0.128 | 1/0.42 | 0.42 | 0.76 | 0.69 | 1.95 | 0.20 | 2.35 | ±0.20 | 142 |
24 | 0.205 | 1/0.52 | 0.52 | 0.76 | 0.69 | 2.05 | 0.20 | 2.45 | ±0.20 | 89 |
22 | 0.324 | 1/0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | ±0.20 | 54.3 |
20 | 0.519 | 1/0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | ±0.20 | 33.9 |