Fio isolado com borracha de silicone AWM 3536
Fio isolado com borracha de silicone AWM 3536
Colocação do fio: E206992 UL AWM3536(20AWG~4/0AWG) 150℃ 600V CUL AWM I A 150℃ 600V FT2 HUA CHENG CABLE
Itens | Dados técnicos | Norma aplicada | |||
Aparência externa | Suave, igual, sem solta | UL 758 UL 62 UL 1581 | |||
Teste de descarga elétrica | 3KV/ 0.15 S | ||||
Teste de vol. | 20AWG~3AWG | 2KV/1 min | |||
2AWG~4/0AWG | 2.5KV/1 min | ||||
Propriedade mecânica do material de isolamento | Antes de envelhecimento | Resistência á tração | ≥3.45N/mm² | ||
Alongamento á ruptura | ≥100% | ||||
Antes de envelhecimento (158±1℃ ×1440h) | Resistência á ruptura | 60% da resistência à tracção antes do envelhecimento | |||
Alongamento á ruptura | 25% do alongamento antes do envelhecimento | ||||
Controle da substância venenosa | Em conformidade com a regra ROHS | EU—2002/95/EC | |||
|
|
|
|
|
|
AWM 3536 150 ℃ 600V | ||||||||
AWG No. | Secção mm² | Conductor | Isolamento | Fio OD | Resistência do conductor 20 ℃ Ω/KM | |||
Estrutura NO./mm | Dia. mm | Espessura nominal mm | Min. espessura mm | Nominal mm | Permissão mm | |||
20 | 0.519 | 21/0.18 10/0.26 7/0.31 | 0.96 | 0.76 | 0.69 | 2.46 | ±0.10 | 36.7 |
19 | 0.653 | 26/0.18 | 1.10 | 0.76 | 0.69 | 2.6 | ±0.10 | 29.1 |
18 | 0.823 | 33/0.18 7/0.39 16/0.26 | 1.20 | 0.76 | 0.69 | 2.72 | ±0.10 | 23.2 |
17 | 1.04 | 21/0.26 40/0.18 32/0.20 | 1.38 | 0.76 | 0.69 | 2.9 | ±0.10 | 18.3 |
16 | 1.31 | 7/0.49 26/0.26 52/0.18 | 1.55 | 0.76 | 0.69 | 3.07 | ±0.20 | 14.6 |
15 | 1.65 | 33/0.254 | 1.75 | 0.76 | 0.69 | 3.27 | ±0.20 | 11.3 |
14 | 2.08 | 41/0.254 7/0.62 37/0.26 | 1.95 | 0.76 | 0.69 | 3.47 | ±0.20 | 8.96 |
13 | 2.63 | 52/0.254 | 2.19 | 0.76 | 0.69 | 3.71 | ±0.20 | 7.1 |
12 | 3.31 | 65/0.254 43/0.32 | 2.50 | 0.76 | 0.69 | 4.02 | ±0.20 | 5.64 |
11 | 4.17 | 83/0.254 34/0.40 | 2.74 | 1.14 | 1.02 | 5.02 | 0.30 - 0.20 | 4.48 |
10 | 5.261 | 35/0.45 | 3.20 | 1.14 | 1.02 | 5.48 | 0.30 - 0.20 | 3.546 |
9 | 6.631 | 53/0.40 | 3.98 | 1.14 | 1.02 | 6.26 | 0.30 - 0.20 | 2.813 |
8 | 8.367 | 67/0.40 | 4.40 | 1.14 | 1.02 | 6.68 | 0.30 - 0.20 | 2.3 |
7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.60 | 1.52 | 1.37 | 7.64 | 0.30 -0.20 | 1.79 |
6 | 13.30 | 106/0.40 | 5.30 | 1.52 | 1.37 | 8.34 | 0.30 - 0.20 | 1.42 |
5 | 16.77 | 133/0.40 | 6.00 | 1.52 | 1.37 | 9.04 | 0.30 - 0.20 | 1.12 |
4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.80 | 1.52 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo
|