Pé ajustável para móveis
Como o nomesugere, pé ajustável para móveis pode ajustar a altura do móvel até um certoponto. Seu parafuso é feito em aço inoxidável ou em aço carbono e a base é dematerial PA. Além do mais, este produto tem superfície zincado, uma grandecarga e capacidade de equilibrio, bem como
Especificações de Pé ajustável para móveis
Número do item | 38-02 | 38-03 | 38-07 | 38-09 | 38-10 | 38-11 | 38-12 | 38-14 | 38-40 | 38-41 | 38-42 | 38-45 | 38-47 |
Designação do produto | Pé ajustável | Pé ajustável | Pé ajustável | Pé ajustável | Pé ajustável | Pé ajustável | Pé ajustável | Pé ajustável | Prego em corrediça | Prego em corrediça | Prego em corrediça | Prego em corrediça | Prego em corrediça |
Material | PP aço | PP aço | PP aço | ABS aço | ABS aço | PP aço | PP aço | PP aço | PA | Plástico aço | Plástico | Plástico | Plástico |
Tamanho | ¢29 × 12mm, M8 × 23mm | ¢39 × 23mm, M10 × 19mm | 30 × 30 × 9mm, M10mm | ¢25 × 14mm, M6 | ¢35 × 14mm, M8 | ¢18 × 5mm, M6 | ¢36 × 40mm, M8 × 25mm | ¢56 × 23mm, M8 × 23mm | ¢12, ¢14, ¢16, ¢18, ¢20, ¢22mm | ¢49 × 13mm, M8 × 12mm | 20 × 4 × 14mm, 22 × 4 × 14mm, 24 × 4 × 14mm, 28 × 4 × 14mm | 19 × 10 × 17mm, 22 × 10 × 17mm, 24 × 10 × 17mm, 27 × 10 × 17mm | 20 × 17 × 14mm, 22 × 19 × 14mm, 24 × 21 × 14mm, 28 × 25 × 14mm |
Acabamento | Zincado, preto | Zincado, preto | Zincado, preto | Zincado, preto | Zincado, preto | Zincado, preto | Zincado, preto | Zincado, preto | Branco, castanho | Zincado, preto | Castanho | Preto, branco | Preto |
Designação da marca | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z | H&Z |
Mínima quantidade de encomenda | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs | 5000 pcs |
Capacidade de fornecimento | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | 5,000,000 peças por mês | Peças por mês |
Acessórios |
|
|
|
|
| Quatro grampos |
|
|
|
|
|
|
|