Fresa de carboneto, broca de corte espiral de carboneto EMS.01

Fresa de carboneto, broca de corte espiral de carboneto EMS.01
Fresa de carboneto, broca de corte espiral de carboneto EMS.01
Fresa de carboneto, broca de corte espiral de carboneto EMS.01
Solicite uma cotação
  • Feito de carboneto de primeira classe não revestido e revestido
  • Oferece melhorias excepcionais na vida útil da ferramenta na usinagem de vários materiais
  • Disponível em aço rápido ou metal duro em uma variedade de comprimentos, ângulos e padrões
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento DLC/Diamante Material de trabalho Alumínio / Liga de cobre / Acrílico / Madeira / Resina
Ângulo de hélice 30°/35°/37° Haste CilíndricoH6
Material IMC™ Haste de carboneto Tolerância no diâmetro de corte 0-0.030
Fresa de carboneto, broca de corte espiral de carboneto EMS.01
Unidade: mm
Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L
L2
AITin revestido-clique para pedir Não revestido-clique para pedir
0.5 4.0 2 50 EMS.01.005D EMS.01.005
0.8 4.0 3 50 EMS.01.008D EMS.01.008
1.0 4.0 3 50 EMS.01.010D EMS.01.010
1.2 4.0 3 75 EMS.01.012D EMS.01.012
1.5 4.0 4 50 EMS.01.015D EMS.01.015
2.0 4.0 6 50 EMS.01.020D EMS.01.020
2.5 4.0 6 50 EMS.01.025D EMS.01.025
3.0 4.0 8 50 EMS.01.030D EMS.01.030
4.0 4.0 11 50 EMS.01.040D EMS.01.040
5.0 6.0 13 50 EMS.01.050D EMS.01.050
6.0 6.0 16 50 EMS.01.060D EMS.01.060
8.0 8.0 20 60 EMS.01.080D EMS.01.080
10.0 10.0 25 75 EMS.01.100D EMS.01.100
12.0 12.0 30 75 EMS.01.120D EMS.01.120
0.3 3.0 2 38 EMS.01.3003D EMS.01.3003
0.4 3.0 2 38 EMS.01.3004D EMS.01.3004
0.5 3.0 2 38 EMS.01.3005D EMS.01.3005
0.8 3.0 3 38 EMS.01.3008D EMS.01.3008
1.0 3.0 3 38 EMS.01.3010D EMS.01.3010
1.2 3.0 4 38 EMS.01.3012D EMS.01.3012
1.5 3.0 4 38 EMS.01.3015D EMS.01.3015
2.0 3.0 6 38 EMS.01.3020D EMS.01.3020
Broca de corte espiral de estria única com uma haste de 1/8”
Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L
L2
Estrias AITin revestido-clique para pedir
0.6 3.175 3 38 Estria simple EMS.01.3106D
0.8 3.175 3 38 Estria simple EMS.01.3108D
1.0 3.175 3 38 Estria simple EMS.01.3110D
1.2 3.175 4 38 Estria simple EMS.01.3112D
1.5 3.175 4 38 Estria simple EMS.01.3115D
2.0 3.175 8 38 Estria simple EMS.01.3120D
2.0 3.175 11.5 40 Estria simple EMS.01.31201D
2.4 3.175 8 38 Estria simple EMS.01.3124D
3.0 3.175 9 38 Estria simple EMS.01.3130D
3.0 3.175 11.5 40 Estria simple EMS.01.31301D
•Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem