Carregadeira frontal e retroescavadeira
Solicite uma cotação
Carregadeira frontal
Especificações
Modelo | TZ02D | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D |
Potência (HP) | 15~25 | 20~40 | 30~55 | 45~60 | 55~75 | 70~100 | 90~140 | 140~180 |
Altura máx. Altura de elevação H (mm) | 2350 | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 | 4260 |
Altura de descarga A (mm) | 1730 | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 | 3200 |
Altura de carga L (mm) | 2170 | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 | 4000 |
Largura da caçamba (mm) | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2400 |
Capacidade da caçamba (m³) | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.7 | 1.6 |
Capacidade de carga (kg) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Retroescavadeira
Especificações
Modelo | LW5 | LW6 | LW6E | LW7 | LW7E | LW8 | LW8E | LW10 | LW10E | LW12 |
Potência (HP) | 15~25 | 20~35 | 30~55 | 50~90 | 70~120 | 100~180 | ||||
Profundidade de escavação A (mm) | 1650 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3655 | ||||
Altura de descarga B (mm) | 1530 | 1860 | 2050 | 2380 | 2650 | 3627 | ||||
Altura máx. Altura da caçamba C (mm) | 2600 | 2970 | 3210 | 3460 | 3770 | 5040 | ||||
Raio de giro D (mm) | 2300 | 2700 | 3140 | 3600 | 3920 | 4510 | ||||
Distância de deslocamento lateral F (mm) | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | 0 | 1000 | 0 | 1200 | 0 |
Largura máxima do suporte H (mm) | 2100 | 2200 | 1470 | 2200 | 1470 | 2200 | 1700 | 2300 | 2000 | 2550 |
Largura da caçamba (polegadas) | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
Capacidade da caçamba (m³) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | ||||
Peso (kg) | 360 | 550 | 600 | 560 | 620 | 630 | 700 | 800 | 1000 | 1500 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo