Máquina trançadeira de alta velocidade (para cordas planas)

Máquina trançadeira de alta velocidade (para cordas planas)
Máquina trançadeira de alta velocidade (para cordas planas)
Solicite uma cotação

Estas máquinas trançadeiras são especialmente usadas para a tecelagem de diferentes cordas planas e produtos como renda de bolsas, cadarços, corda para vestuário, fita elástica, fita de puxar, entre outros.

Esta trançadeira adota controle de frequência, dando a esta um desempenho superior, fácil operação, boa qualidade,  rendimento de produção elevado e nível baixo de perda.

Parâmetros
Modelo Cabeças Carreiras Velocidade máxima da engrenagem da buzina (rpm) Potência (kW) Tamanho da bobina
C0-5-2-162 2 5 150 0.75 A13
CO-7-2-120 2 6 280 0.55 A 04
CO-9-4-80 4 9 360 0.55 A 01
CO-9-4-90 4 9 300 0.55 A 04
CO-9-8-80 8 9 360 1.1 A 01
CO-9-8-90 8 9 300 1.1 A 04
CO-11-8-80 8 11 360 0.75 A 01
CO-11-8-90 8 11 300 0.75 A 04
CO-12-4-80 4 12 360 0.55 A 01
CO-12-4-90 4 12 300 0.55 A 04
CO-13-2-80 2 13 360 0.55 A 01
CO-13-2-90 2 13 300 0.55 A 04
CO-13-2-130 2 13 242 0.75 A 13
CO-13-4-80 4 13 360 0.55 A 01
CO-13-4-90 4 13 300 0.55 A 04
CO-16-4-80 4 16 360 0.75 A 01
CO-16-4-90 4 16 300 0.75 A 04
CO-16-2-80 2 16 360 0.37 A 01
CO-16-2-90 2 16 300 0.37 A 04
CO-17-2-80 2 17 360 0.55 A 01
CO-17-2-90 2 17 300 0.55 A 04
CO-17-2-13 2 17 242 0.75 A 13
CO-17-4-80 4 17 360 0.75 A 01
CO-17-4-90 4 17 300 0.75 A 14
CO-20-4-80 4 20 360 0.75 A 01
CO-20-4-90 4 20 300 0.75 A 04
CO-21-2-80 2 21 360 0.55 A 01
CO-21-2-90 2 21 300 0.55 A 04
Co-21-4-80 4 21 360 0.75 A 01
CO-21-4-90 4 21 300 0.75 A 04
CO-24-2-80 2 24 360 0.55 A 01
CO-24-2-90 2 24 300 0.55 A 04
CO-25-2-80 2 25 360 0.55 A 01
CO-25-2-90 2 25 300 0.55 A 04
CO-25-4-80 4 25 360 0.75 A 01
CO-25-4-90 4 25 300 0.75 A 04
CO-25-2-11 2 25 230 0.75 A 07
CO-25-2-13 2 25 242 0.75 A 13
CO-26-2-90 2 26 300 0.55 A 01/04
CO-26-2-100 2 26 288 0.55 A 01/04
CO-27-2-90 2 27 300 0.55 A 01
CO-28-2-110 2 28 230 0.55 A 01
CO-29-2-80 2 29 360 0.55 A 01
CO-29-2-90 2 29 300 0.55 A 04
CO-29-2-11 2 29 230 0.75 A 01
CO-32-2-80 2 32 360 0.75 A 01
CO-32-2-90 2 32 300 0.75 A 04
CO-33-2-80 2 33 360 0.75 A 01
CO-33-2-90 2 33 300 0.75 A 04
CO-36-2-80 2 36 360 0.75 A 01
CO-36-2-90 2 36 300 0.75 A 04
CO-36-2-110 2 36 230 0.75 A012
C0-37-2-80 2 37 360 0.75 A 04
CO-37-90 1 37 300 0.75 A 01
CO-37-100 1 37 288 0.55 A 01
CO-37-2-90 2 37 300 0.75 A 01
CO-39-100 1 39 288 0.55 A 01
CO-40-80 1 40 360 0.75 A 01
CO-40-90 1 40 300 0.75 A 04
CO-40-2-80 2 40 360 0.75 A 01
CO-40-2-90 2 40 300 0.75 A 04
CO-41-80 1 41 360 0.75 A 01
CO-41-90 1 41 300 0.75 A 04
CO-41-110 1 41 230 0.55 A 07
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem