Trator utilitário, 260-300HP
Solicite uma cotação
YTO-ELP2604 / ELP2804 / ELP3004 / ELZ2804 / ELZ3004
Características
- Os tratores da YTO são ajudantes versáteis nas tarefas agrícolas, pois oferecem grande força de tração e excelente desempenho;
- O motor a diesel turboalimentado de 6 cilindros e resfriado a ar apresenta características de alta potência e baixo consumo de combustível;
- Várias marchas permitem um melhor desempenho, alta eficiência de combustível e uma operação suave;
- A unidade de direção hidrostática garante um controle preciso e exige menos esforço do operador;
- O freio a disco úmido aumenta muito a segurança do trator;
- O design de um botão da tomada de força eletro-hidráulica e o bloqueio do diferencial permitem uma operação fácil e conveniente;
- O eixo dianteiro do Carraro oferece as vantagens de alta confiabilidade e durabilidade;
- A cabine fechada proporciona ao operador uma experiência de Visão ampla e confortável, pois é equipada com sistema de controle climático.
- Lavoura
- Visão ampla
- Assento com suspensão
- Cilindro de elevação
Especificações
Modelo de motor | ELP2604 | ELP2804 | ELP3004 | ELZ2804 | ELZ3004 |
Tipo de motor | Motor diesel de 6 cilindros turboalimentado e resfriado a ar | ||||
Potência nominal do motor (kW) | 191.5 (260) | 205 (279) | 220.6 (300) | 205 (279) | 220.6 (300) |
Velocidade do motor (rpm) | 2200 | ||||
Embreagem | Ação única | Amortecedores de torção | |||
Engrenagens | 16F 16R | 40F 40R | |||
Modo de troca de marchas | Mecânico | Mudança de potência | |||
Faixa de velocidade (km/h) | 3.19-38.9 | 0.3-36.8 | |||
Freio | Úmido, disco | ||||
PTO traseira (rpm) | 540/1000 | ||||
Capacidade de elevação (ponto de pivô) (kN) | ≥75 | ||||
Multiplicador hidráulico (conjunto) | 4 | ||||
Dimensões (C*L*A) (mm) | 5730*2890*3500 | 5935*2760*3350 | |||
Base da roda (mm) | 3104 | 3120 | |||
Distância do solo (mm) | 460 | 495 | |||
Trilha da roda (F/R) (mm) | 1591-2235/1849-2165 | 2050-2250/2050-2300 | |||
Raio de giro mínimo (m) | 8±0.3 | 10±0.3 | |||
Pneu (F/R) | 600/70R30; 710/70R42 | ||||
Massa operacional mínima (kg) | 10000 | 10500 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos