Trator estreito / Trator de pomar, 50-65HP
Solicite uma cotação
YTO-ESG504G / ESG554G / ESG654G
Características
- A série de tratores estreitos foi projetada para facilitar o acesso sob galhos de árvores baixos para realizar tarefas em pomares ou trabalhos agrícolas.
- As engrenagens 16F/8R oferecem uma ampla faixa de velocidade para uma variedade de usos;
- A alavanca de câmbio lateral permite uma operação fácil e conveniente;
- O freio a disco hidráulico proporciona uma sensação de fácil controle, pois oferece grande poder de parada;
- A unidade de direção hidrostática garante um controle preciso e exige menos esforço do operador;
- Fornecemos tratores com estação aberta ou cabine fechada.
- Lavoura rotativa
- Spray de medicamento
- Cabine panorâmica
- Altura=1260mm
Especificações
Modelo (sem ROPS) | ESG504G | ESG554G | ESG654G |
Tipo de motor | Motor diesel de 4 cilindros, naturalmente aspirado | Motor diesel de 4 cilindros, turboalimentado | |
HP nominal do motor (kW) | 36.8(50) | 40.5(55) | 47.7(65) |
Velocidade do motor (rpm) | 2200 | 2300 | |
Embreagem | Ação dupla | ||
Engrenagens | 16F/8R | ||
Faixa de velocidade (km/h) | 0.44-33.48 | ||
Freio | Úmido, disco | ||
PTO traseira (rpm) | 540/1000 | ||
Capacidade de elevação (ponto de pivô) (kN) | ≥12.7 | ||
Multiplicador hidráulico (conjunto) | 1 ou 2 | ||
Dimensões (C*L*A) (mm) | 3080*1380*1260 | ||
Distância entre eixos (mm) | 1740 | ||
Distância do solo (mm) | 250 | ||
Trilha da roda (F/R) (mm) | 4.8±0.2 | ||
Raio de giro mínimo (m) | 1000/1000-1200 | ||
Pneu (F/R) | 6.00-12/13.2-16 | ||
Massa operacional mínima (kg) | 1570 | 1600 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo