Assador de frango rotativo elétrico /Assador a gás
Solicite uma cotação
Assador de frango rotativo elétrico FXD-201
| Modelo | FXD-201 |
| Dimensões (mm) | 1000X900X1130 |
| Potência (kw) | 10 |
| Potência térmica (w/h) | - |
| Peso líquido (kg) | 145 |
| Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
| Voltagem (V/50Hz) | 380 |
| Capacidade | 4 cestos para 12 a16 frangos |
Assador de frango rotativo elétrico FXD-201-2
| Modelo | FXD-201-2 |
| Dimensões (mm) | 1000X900X1900 |
| Potência (kw) | 10 10 |
| Potência térmica (w/h) | - |
| Peso líquido (kg) | - |
| Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
| Voltagem (V/50Hz) | 380 |
| Capacidade | 24-36 frangos |
Assador de frango rotativo a gás FXD-202
| Modelo | FXD-202 |
| Dimensões (mm) | 1100X1050X1090 |
| Potência (kw) | 0.1 |
| Potência térmica (w/h) | 13.5 |
| Peso líquido (kg) | 160 |
| Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
| Voltagem (V/50Hz) | 220 |
| Capacidade | 12-16 frangos |
Assador de frango rotativo a gás FXD-202-2
| Modelo | FXD-202-2 |
| Dimensões (mm) | 1100X1050X2060 |
| Potência (kw) | 0.2 |
| Potência térmica (w/h) | 27 |
| Peso líquido (kg) | 295 |
| Gama de temperatura (℃) | 50-300 |
| Voltagem (V/50Hz) | 220 |
| Capacidade | 24-36 frangos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo