Fresa de carboneto (estria dupla) para aços de alta dureza EMC02 X5070

Fresa de carboneto (estria dupla) para aços de alta dureza EMC02 X5070
Fresa de carboneto (estria dupla) para aços de alta dureza EMC02 X5070
Fresa de carboneto (estria dupla) para aços de alta dureza EMC02 X5070
Solicite uma cotação
  • Projetado para usinar aço, liga de aço, molde de aço e outros materiais com dureza de até HRC70
  • O revestimento Oerlikon Balzers oferece dureza superior e resistência ao calor
  • Aumento das taxas de alimentação
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento AITISIN HRC HRC50/65/70
Ângulo de hélice 45° Haste CilíndricoH6
Material IMC™ UMG Haste de carboneto Tolerância no diâmetro de corte 0-0.030
Fresas de topo quadradas de carboneto X5070, 2 canais (UNT-EMC02)
Unidade: mm
UNT EDP # clique para pedir Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
Comprimento efetivo
L3
O.A.L.
L2
Estrias
EMC02010075 1.0 4 2.5 4 75 2
EMC02015075 1.5 4 4 6 75 2
EMC02020075 2.0 4 5 8 75 2
EMC02025075 2.5 4 6 10 75 2
EMC02030075 3.0 4 8 12 75 2
EMC02040075 4.0 4 10 16 75 2
EMC020100756 1.0 6 2.5 4 75 2
EMC020150756 1.5 6 4 6 75 2
EMC020200756 2.0 6 5 8 75 2
EMC020250756 2.5 6 6 10 75 2
EMC020300756 3.0 6 8 12 75 2
EMC020400756 4.0 6 10 16 75 2
EMC02050075 5.0 6 13 20 75 2
EMC02060075 6.0 6 15 20 75 2
EMC02060100 6.0 6 15 24 100 2
EMC02080075 8.0 8 20 24 75 2
EMC02080100 8.0 8 20 32 100 2
EMC02100100 10.0 10 25 40 100 2
EMC02120100 12.0 12 30 45 100 2
EMC02080150 8.0 8 24 36 150 2
EMC02100150 10.0 10 30 45 150 2
EMC02120150 12.0 12 36 50 150 2
EMC02160150 16.0 16 48 60 150 2

• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Outros Produtos
Vídeo
Enviar mensagem
Enviar mensagem