Espaguetes termo retráteis FEP
Solicite uma cotação
Tubos termo retráteis FEP, RSFR-MT-FEP
Tubo termoretráctil de grau médico
Modelo: RSFR-MT-FEP
O espaguete termo retrátil FEP RSFR-MT-FEP é um tubo termoencolhível de grau médico fabricado a partir de propileno de etileno fluorado (FEP). Nossos espaguetes termo retráteis FEP possuem uma grande transparência e excelente resistência a altas temperaturas, permitindo que sejam encolhidos em ambientes com altas temperaturas sem causar danos, ao mesmo tempo em que dão uma superfície brilhante e brilhante. Estes tubos termocontráteis FEP podem ser usados especificamente para dispositivos médicos, incluindo dispositivos de administração de medicamentos, instrumentos cirúrgicos e vasculares, cateteres e microcateteres.
Características
- Taxa de encolhimento: 1.3:1, 1.6:1
- Temperatura de operação: -65°C〜200°C
- Temperatura de encolhimento: 200℃~230℃
- Isolamento elétrico superior, fisiologicamente inerte
- Em conformidade com a ISO 10993-1
- Conheça o óxido de etileno (ET0), esterilização GAMMA
- Padrão ambiental: RoHS
- Cor padrão: transparente
Propriedades
Desempenho | Padrão de teste | Desempenho padrão |
Taxa de variação longitudinal (%) | ASTM D 2671 | ±10 |
Resistência à tração (MPa) | ASTM D 638 | ≥13.8 |
Alongamento na pausa (%) | ASTM D 638 | ≥200 |
Flexibilidade a baixa temperatura | AMS-DTL-23053 | -65°C, 4h, sem rachaduras |
Resistência dielétrica (kV/mm) | ASTM D 2671 | ≥19.7 |
Isolamento resistente à tensão | ASTM D 149 | 4000V, 60s, sem avaria |
Parte nº. | Como fornecido, Diâmetro Interno, Min (D) | Tamanho recuperado | ||||
polegadas (pol.) | (mm) | Diâmetro interno, Max (d) | Espessura da parede (W) | |||
polegadas (pol.) | (mm) | polegadas (pol.) | (mm) | |||
0.031 | 0.79 | 0.027 | 0.69 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.036 | 0.91 | 0.032 | 0.81 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.045 | 1.14 | 0.039 | 0.99 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.060 | 1.52 | 0.049 | 1.25 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.075 | 1.91 | 0.061 | 1.55 | 0.009±0.002 | 0.23±0.05 | |
0.092 | 2.34 | 0.072 | 1.83 | 0.009±0.002 | 0.23±0.05 | |
0.115 | 2.92 | 0.089 | 2.26 | 0.009±0.002 | 0.23±0.05 | |
0.141 | 3.58 | 0.114 | 2.90 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.158 | 4.01 | 0.124 | 3.15 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.180 | 4.57 | 0.143 | 363 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.197 | 5.00 | 0.158 | 4.01 | 0.011±0.004 | 0.28±0.10 |
Parte nº. | Como fornecido, Diâmetro Interno, Min (D) | Tamanho recuperado | ||||
polegadas (pol.) | (mm) | Diâmetro interno, Max (d) | Espessura da parede (W) | |||
polegadas (pol.) | (mm) | polegadas (pol.) | (mm) | |||
0.031 | 0.80 | 0.020 | 0.50 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.044 | 1.12 | 0.028 | 0.70 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.067 | 1.70 | 0.039 | 1.00 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.075 | 1.91 | 0.047 | 1.20 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.085 | 2.15 | 0.051 | 1.30 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.093 | 2.36 | 0.056 | 1.42 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.098 | 2.50 | 0.059 | 1.50 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.108 | 2.75 | 0.067 | 1.70 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.112 | 2.85 | 0.071 | 1.80 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.125 | 3.18 | 0.075 | 1.91 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.188 | 4.78 | 0.115 | 2.92 | 0.011±0.004 | 0.28±0.10 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo