Fresa de raio de canto (4 estrias) EMB10, comprimento longo
Solicite uma cotação
WebSite: http://metalworking-tool.com.br/3-8-emb10-hrc65-carbide-4-flute-radius-end-mills-long-length.html
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Raio de canto R | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EMB100605 | R0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB100610 | R1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB100615 | R1.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB100620 | R2.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB108005 | R0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB108010 | R1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB108015 | R1.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB108020 | R2.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB101005 | R0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101010 | R1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101015 | R1.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101020 | R2.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101030 | R3.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101205 | R0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101210 | R1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101215 | R1.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101220 | R2.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101230 | R3.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.