Grampos de fixação KOSMEK HC
Solicite uma cotação
A operação do grampo de fixação KOSMEK HC é fiável, assegurando uma retenção forte e força de aperto, mesmo sem fornecimento de ar.
Apresenta uma variedade de aplicações, incluindo troca longitudinal e horizontal de moldes. Também é adequado para prensa de injecção horizontal e vertical numa variedade de especificações.
Parâmetros técnicosOpção de modelo de grampos de fixação
Modelo | HC0102 | HC0162 | HC0252 | HC0402 | HC0632 | HC1002 | HC1602 | HC2502 | ||
Capacidade | (kN) | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 61.7 | 98 | 157 | 245 | |
Retenção | Pressão de ar | 0. 39MPa | 9.8 | 15.7 | 24.5 | 39.2 | 61.7 | 98 | 157 | 245 |
(kN) | Pressão de ar | OMPa | 2.9 | 5.9 | 7.8 | 11.8 | 17.6 | 26.5 | 40.9 | 65 |
Força de fixação (kN) | Pressão de ar | 0. 49MPa | 7.8 | 13.7 | 19.6 | 31.4 | 48 | 75.5 | 124 | 190 |
Pressão de ar | 0.39MPa | 6.9 | 11.8 | 16.7 | 26.5 | 41.2 | 63.7 | 104 | 160 | |
Pressão de ar | OMPa | 2 | 2.9 | 4.9 | 6.9 | 9.8 | 14.7 | 23.5 | 35 | |
Impulso máximo | (mm) | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | |
Impulso de fixação | (mm) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
Impulso de reserva | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
Volume do cilindro | Lado de fixação | 56 | 94 | 144 | 259 | 444 | 773 | 1334 | 2468 | |
(cm3) | Lado de libertação | 52 | 88 | 135 | 244 | 416 | 729 | 1262 | 2346 | |
Pressão de alimentação | Pressão recomendada | 0.49 | ||||||||
(MPa) | Pressão mínima | 0.39 | ||||||||
Temperatura de funcionamento | Abaixo de 70°C(acima de 70°C, entre em contato conosco) | |||||||||
Frequência de operação | Abaixo de 20 vezes/ dia (se necessitar de outro parâmetro entre em contato) | |||||||||
Modelo | ∫ |
HC0102 | 113 |
HC0162 | 119 |
HC0252 | 111 |
HC0402 | 156 |
HC0632 | 179 |
HC1002 | 167 |
HC1602 | 152 |
HC2502 | 190 |
①Parafuso
②Interruptor de confirmação de fixação
③Interruptor de confirmação de libertação
④Fornecimento de ar de fixação
⑤Fornecimento de ar de libertação
⑥Junta de fixação
⑦Impulso máximo
⑧Impulso de fixação
⑨Ranhura de parafuso roscado
⑩Impulso reservado
Caraterísticas
- A fonte de energia é ar comprimido normal. Os usuários não precisam de se preocupar com vazamento de óleo que poderia sujar a máquina e o ambiente em redor. Também não há necessidade de preocupação sobre o estoque de óleo ou perigos de incêndio.
- Todos os circuitos usam tubos de pressão de ar, tornando as operações mais convenientes.
- Não acontece vazamento de óleo durante a desmontagem dos tubos, permitindo uma manutenção fácil e limpa.
- Comparado com os grampos KOSMEK GWA, tem a mesma distância de instalação entre os buracos, conferindo a estas duas séries excelente compatibilidade.
- Comparado com troca de moldes por pressão de óleo, este grampo HC tem uma pressão de funcionamento menor, garantindo maior durabilidade sob altas temperaturas.
- O preço do grampo HC é menor do que grampos de pressão a óleo durante uso de longa duração.
Modelo | E | FA | FB | FC | G | J | K | L | M | P | MIN.Q | R | S | T | U | UA | UB | VA | VB | W | X | Z | (Standard)h |
HC0102 | 66 | 50 | 6 | 6 | 16 | 10.5 | 75.5 | 159 | 39.5 | 5.6 | 46 | 15 | 33 | 8 | - | 525 | 505 | 68.5 | 7.5 | 12 | M8 | - | 20±0.3 |
HC0162 | 76 | 60 | 6 | 6 | 19 | 12 | 86 | 174 | 48 | 6.1 | 55 | 15 | 39 | 95 | - | 60 | 58 | 73 | 7.5 | 15 | M10 | - | 20±0.3 |
HC0252 | 85.5 | 72 | - | - | 25 | 13 | 100.5 | 195 | 48.5 | 7.4 | 84 | 2 | 50 | 11 | - | 70 | 70 | 70 | 11 | 22 | M12 | - | 30±0.3 |
HC0402 | 1045 | 90 | - | - | 30 | 15.5 | 117.5 | 217 | 66.5 | 8.8 | 61 | 2 | 62 | 14 | - | 845 | 845 | 74.5 | 11.5 | 27 | M16 | - | 30±0.3 |
HC0632 | 128 | 110 | - | - | 36 | 17.5 | 139.5 | 254 | 77 | 9.9 | 75 | 3 | 76 | 17 | - | 99 | 99 | 89 | 11.5 | 33 | M20 | - | 35±0.3 |
HC1002 | 150 | 135 | 9.5 | - | 48 | 20 | 163.5 | 287 | 100.5 | 11 | 120 | 3 | 95 | 20 | - | 109.5 | 1095 | 1065 | 8.5 | 36 | M24 | - | 40±0.3 |
HC1602 | 182 | 142 | 9.5 | 8.5 | 55 | 23 | 203 | 355 | 132 | 13 | 203 | 5 | 104 | 17 | 40 | 131.5 | 131*5 | 128 | 12 | 30 | M20 | 6 | 40±0.3 |
HC2502 | 227 | 170 | 10 | 10 | 65 | 26 | 253 | 435 | 125.5 | 17 | 245 | 5 | 130 | 20 | 50 | 167 | 167 | 158 | 12 | 37 | M24 | 10 | 50±0.3 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo