LH02FD Perfil de alumínio LED
Solicite uma cotação
Caraterísticas
- Fonte de energia integrada regulável de alta eficiência, segura, sem flashes;
- Iluminação semi-direta, ascendente e descendente;
- Disponível em preto, branco e prateado;
- Fonte de luz LM 80, qualidade garantida.
Parâmetros básicos
Tamanho | L1152*W50.8*H63.5mm (L3.78'*W2.0"*H2.5") | L1727*W50.8*H63.5mm (L5.65'*W2.0"*H2.5") | L2507*W50.8*H63.5mm (L8.22'*W2.0"*H2.5") |
Tampa | Difusão | Difusão | Difusão |
Material da tampa | PC | PC | PC |
Fluxo luminoso | (up) 1000LM (down) 3000LM | (up) 1500LM (down) 4200LM | (up) 2000LM (down) 6000LM |
Potência | (up)10W (down)28W | (up)15W (down)40W | (up)20W (down)56W |
Temperatura de cor | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
Índice de reprodução de cor | >80 | >80 | >80 |
Ângulo de feixe | (cima)65° (baixo)105° | (cima)65° (baixo)105° | (cima)65° (baixo)105° |
Tensão de entrada | 100-277VAC 50Hz/60Hz | 100-277VAC 50Hz/60Hz | 100-277VAC 50Hz/60Hz |
Fator de potência | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Fonte de energia | Fonte de energia integrada isolada | Fonte de energia integrada isolada | Fonte de energia integrada isolada |
Método de regulação | 0-10V / dimming por Bluetooth | ||
Cores | Prateado/branco/preto | ||
Método de instalação | Suspensa / embutida / no teto | |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo