Minicarregadeira skid steer JC25
Solicite uma cotação
Minicarregadeira skid steer de rodas com capacidade nominal de operação de 380kg para demolição de estradas e remoção de material em espaços pequenos
- Peso operacional
1460kg - Carga nominal
380kg - Capacidade da caçamba
0.2m³ - Velocidade máxima
9km/h
- Estrutura compacta: largura total de apenas 920 mm e raio de giro mínimo de 960 mm permitem uma operação altamente flexível e eficiente em áreas restritas.
- Sistema de energia confiável: Equipada com um motor Kubota D1105 que fornece 18,2 kW a 3000 rpm, oferecendo desempenho estável com baixo consumo de combustível.
- Alta capacidade de carga: Com uma carga nominal de 380 kg, capacidade da caçamba de 0,2 m³ e uma força de arranque máxima ≥7,3 kN, garantindo eficiência no uso.
- Sistema de acoplamento rápido: O acoplador rápido padrão suporta vários acessórios, como martelos hidráulicos, varredoras, garras e limpa-neves, permitindo versatilidade em várias aplicações.
- Excelente manobrabilidade: com uma distância entre eixos de 801 mm e um ângulo de aproximação de 13°, proporciona uma gramde adaptabilidade ao terreno e um funcionamento suave.
Especificações
| Modelo | JC25 |
| Peso operacional | 1460kg |
| Carga nominal | 380kg |
| Capacidade da caçamba | 0.2m³ |
| Velocidade máxima | 9km/h |
| Tração máxima | ≥12kN |
| Ruptura máxima | ≥7.3kN |
| Tempo de elevação do braço | 7s |
Motor
| Fabricante | Kubota |
| Modelo | D1105 |
| Potência nominal | 18.2kW/3000rpm |
| Cilindrada do motor | 1.123L |
| Padrão de emissão | Euro V/EPA4 |
Dimensões
| A | Altura operacional total | 3400mm |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba | 2500mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 1813mm |
| D | Altura até a parte inferior da caçamba nivelada | 2446mm |
| E | Comprimento total sem caçamba | 2200mm |
| F | Comprimento total com caçamba | 2950mm |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima | 40° |
| H | Altura de despejo | 2000mm |
| I | Alcance de despejo | 441mm |
| J | Recuo da caçamba no solo | 30° |
| K | Recuo da caçamba na altura máxima | 103° |
| L | Distância entre eixos | 801mm |
| M | Distância ao solo | 145mm |
| N | Ângulo de partida | 20° |
| O | Raio de giro dianteiro sem caçamba | 960mm |
| P | Raio de giro dianteiro | 1660mm |
| Q | Raio de giro traseiro | 1253mm |
| R | Eixo traseiro até o para-choque | 910mm |
| S | Largura das esteiras | 785mm |
| T | Largura | 920mm |
| U | Largura da caçamba | 1070mm |

