Fresa quadrada de carboneto EMB01, Fresa com estria dupla

Fresa quadrada de carboneto EMB01, Fresa com estria dupla
Solicite uma cotação
Unidade: mm
UNT EDP # clique para pedir Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EMB010024 0.2 4 0.4 50 2
EMB010034 0.3 4 0.6 50 2
EMB010044 0.4 4 0.8 50 2
EMB010054 0.5 4 1 50 2
EMB010064 0.6 4 1.2 50 2
EMB010074 0.7 4 1.4 50 2
EMB010084 0.8 4 1.6 50 2
EMB010094 0.9 4 1.8 50 2
EMB010104 1.0 4 3 50 2
EMB010154 1.5 4 4 50 2
EMB010204 2.0 4 6 50 2
EMB010254 2.5 4 6 50 2
EMB010304 3.0 4 8 50 2
EMB010354 3.5 4 10 50 2
EMB010404 4.0 4 11 50 2
EMB010106 1.0 6 3 50 2
EMB010156 1.5 6 4 50 2
EMB010206 2.0 6 6 50 2
EMB010256 2.5 6 6 50 2
EMB010306 3.0 6 8 50 2
EMB010356 3.5 6 10 50 2
EMB010406 4.0 6 11 50 2
EMB010450 4.5 6 13 50 2
EMB010500 5.0 6 13 50 2
EMB010550 5.5 6 16 50 2
EMB010600 6.0 6 16 50 2
EMB010650 6.5 8 20 60 2
EMB010700 7.0 8 20 60 2
EMB010750 7.5 8 20 60 2
EMB010800 8.0 8 20 60 2
EMB010850 8.5 10 25 75 2
EMB010900 9.0 10 25 75 2
EMB010950 9.5 10 25 75 2
EMB011000 10.0 10 25 75 2
EMB011050 10.5 12 30 75 2
EMB011100 11.0 12 30 75 2
EMB011200 12.0 12 30 75 2
EMB011600 16.0 16 40 100 2
EMB011800 18.0 18 40 100 2
EMB012000 20.0 20 40 100 2

• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem