Tear de agulha COF5
Solicite uma cotação
O tear de agulhas de alta velocidade é adequado para a produção de diversos tecidos estreitos, incluindo fitas de PP, fitas de algodão, fitas de segurança e fitas elásticas, em uma ampla variedade de larguras e espessuras. Ele utiliza 12 a 16 quadros de liços para controlar a formação do padrão e suporta de 2 a 12 linhas de fita com larguras de até 200 mm. A estrutura atualizada da máquina apresenta um alinhamento mais vertical dos quadros de liços, o que resulta em bordas de tecido mais finas, velocidades operacionais mais altas, maior estabilidade e melhor qualidade da ourela.
Características
- Disposição flexível dos padrões por meio de um sistema de elos em cadeia e conexão por blocos de nylon, permitindo trocas fáceis de padrões com alta precisão.
- O sistema automático de lubrificação por circulação garante fácil manutenção, baixo ruído e maior vida útil.
- Parada automática em caso de quebra de fio com indicador de aviso; a frenagem rápida do motor minimiza o desperdício de fio.
- Sistema duplo de controle elétrico com contador de comprimento integrado para uma operação mais segura e conveniente.
Parâmetros
| Modelo | Número de linhas de fita | Largura da palheta | Quadros de liços | Ciclo da cadeia de padrões | Potência do motor | Velocidade |
| 2 | 200 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (controle de dupla frequência) | 600 rpm | |
| | 2 | 110 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 600 rpm |
| 2 | 165 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (controle de dupla frequência) | 500 rpm | |
| | 4 | 55 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| 4 | 65 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm | |
| | 4 | 80 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| | 6 | 45 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| | 6 | 55 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| 8 | 30 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm | |
| | 8 | 35 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| | 8 | 45 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| | 8 | 55 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| | 10 | 30 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| | 12 | 25 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |
| 14 | 20 mm | 12–16 | 8–48 vezes/min | 1,5 kW (motor com freio) | 850 rpm |

