Motor marítimo, Série H
Solicite uma cotação
| Modelo | Tipo | Deslocamento(L) | Potência nominal(KW) | Potência nominal(HP) | Velocidade (rpm) | Aspiração | Sistema de controle de combustível | Interface de saída | Peso (kg) | Certificação | Emissão |
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 63 | 85 | 1500 | T | Mecânico | SAE 1#/14' or SAE 3#/11.5' | 495 | CCS | / | |
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | T | Mecânico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 64 | 87 | 1800 | TA | Mecânico | 540 | CCS | / | ||
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 80 | 108 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 90 | 122 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 98 | 133 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / In-Line | 4.3 | 110 | 150 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 6.5 | 112 | 152 | 1500 | TA | Mecânico | 675 | CCS | IMO NÍVEL II | ||
| 6 Cilindros / In-Line | 6.5 | 121 | 165 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 6.5 | 125 | 170 | 1500 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 6.5 | 140 | 190 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 6.5 | 150 | 204 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
| 6 Cilindros / In-Line | 6.5 | 162 | 220 | 2300 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II |

