Prensas Hidráulicas (com estrutura)

Prensas Hidráulicas (com estrutura)
Prensas Hidráulicas (com estrutura)
Prensas Hidráulicas (com estrutura)
Solicite uma cotação
Parâmetros técnicos
Projeto Unidade Modelo
YD34-100 YD34-160 YD34-200B YD34-250 YD34-315 YD34-500 YD34-630 YD34-800 YD34-1000 YD34-1250 YD34-1600 YD34-2000 YD34-2500
Força nominal KN 1000 1600 2000 2500 3150 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000
Força de ejeção KN 800 1000 -- 800 400 -- 1000 1000 1000 2000 -- -- --
Traço do controle deslizante mm 800 800 710 800 800 900 900 900 900 900 900 900 1200
Derrame de ejeção mm 350 350 -- 350 250 -- 350 350 350 300 -- -- --
Altura aberta mm 1100 1100 1100 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 2500
Velocidade do selector Descendente inactivo mm/s 150 150 200 200 150 180 200 200 250 150 200 150 150
Processamento mm/s 8-15 6-12 8-18 6-12 8-15 8-16 8-16 8-19 8-20 8-20 8-16 8-16 5-12
Curso de retorno mm/s 100 100 150 120 140 160 150 170 200 200 160 100 120
Velocidade de ejeção Ejeção mm/s 70 25 -- 50 100 -- 80 100 80 80 -- -- --
Retorno mm/s 140 100 -- 100 150 -- 220 240 220 220 -- -- --
Dimensões da mesa de trabalho Frente-Verso mm 1200 1200 1200 1200 1500 2200 1800 2200 2000 1800 2000 3000 2800
Esquerda-Direita mm 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1400 1500 1400 1600 1800 2200 2400
Potência do motor kW 11 11 22 22 22 45 46 70 91 125 128 180 160
Deixe uma mensagem
O Mais Recente
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem