Tanque de Armazenamento Vitrificado/com Revestimento de Vidro/com Esmalte Vitrificado Tipo F

Tanque de Armazenamento Vitrificado/com Revestimento de Vidro/com Esmalte Vitrificado Tipo F
Tanque de Armazenamento Vitrificado/com Revestimento de Vidro/com Esmalte Vitrificado Tipo F
Tanque de Armazenamento Vitrificado/com Revestimento de Vidro/com Esmalte Vitrificado Tipo F
Solicite uma cotação

Este é o nosso tanque de armazenamento vitrificado tipo F. Ele possui uma estrutura com uma única peça, o que significa que o tampo e corpo do tanque não podem ser separados. Este tanque vitrificado oferece a solução de armazenamento de produtos químicos perfeita graças à sua alta resistência contra corrosão, com um revestimento de esmalte vitrificado estável e garantindo uma longa vida útil. Com relação à sua capacidade, nosso tanque de armazenamento com design fechado está disponível nos tamanhos F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L, entre outros modelos. Na Taiji, nós também oferecemos serviços de customização de tanques de armazenamento vitrificados não-padronizados de acordo com as necessidades de cada cliente.

Parâmetros Técnicos do Tanque de Armazenamento Vitrificado

Modelo F1000 F1500 F2000
Capacidade Nominal (L) 1000 1500 2000
Capacidade Total (L) 1300 1674 2337
Peso de Referência (kg) 600 810 972
Dimensões (mm) d1 1000 1200 1300
d2 600 720 780
d3 700 840 950
h1 1820 1680 1978
h 2300 2120 2450
n-Φ 3-φ24 3-φ24 3-φ24
Diâmetro Nominal (DN) do Bocal (mm) a 300x400 300x400 300x400
b 80 80 80
C 80 80 100
d 80 80 80
e 80 80 80
f1 65 65 65
f2 65 65 65
g 80 100 100

  • F 3000-50000L
  • F 3000-50000L
  • F 135000L
  • F 135000L
  Recipiente Interno
Pressão de Projeto (MPa) ATM
Temperatura de Projeto (℃) -19~150
Modelo F3000 F5000 F6300 F8000 F10000 F12500 F16000 F20000 F30000 F40000 F50000 F135000
Capacidade Nominal (L) 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000 40000 50000 135000
Capacidade Total (L) 3796 5740 7100 8990 11270 13970 17821 22346 33553 44000 55000 143200
Peso de Referência (kg) 1543 1910 2980 3525 4380 5530 6670 8324 11720 15450 19300 53000
Dimensões (mm) d1 1600 1600 1750 1900 2200 2400 2400 2600 3000 3200 3400 4200
d2 420 420 420 420 420 420 420 420 420 480 480 /
d3 1200 1200 1300 1400 1650 1800 1800 1950 2250 2400 2550 4654
d4 600 600 600 600 700 700 700 700 700 800 800 3000
h1 2220 3174 3304 3554 3392 3554 4414 4714 5340 6125 6755 8870
h2 315 315 315 315 355 355 355 355 355 390 390 1100
h 2850 3790 3910 4185 4040 4207 5060 5400 6000 6870 7500 12150
n-Φ 4-φ30 4-φ30 4-φ30 4-φ30 4-φ30 4-φ36 4-φ36 4-φ36 4-φ36 4-φ36 4-φ36 12-φ50
Diâmetro Nominal (DN) do Bocal (mm) a 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 /
b 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80 /
C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 /
d 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 /
f1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 /
f2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 /
g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 /
Deixe uma mensagem
O Mais Recente
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem