Tubos de PVC
Solicite uma cotação
CB-300/600 (PVC)
Espaguete sem contração para aplicações eletrônicas
- PVC (cloreto de polivinila)
- Flexível e elástico
- Propriedades eletrônicas e físicas ideais, resistência à corrosão
- Bom desempenho retardante de chamas, em conformidade com a classificação UL224 VW-1 de retardante de chamas e certificação F-MARK
Aplicações
- Nossos tubos feitos de material de PVC têm ampla aplicação em setores como o de componentes eletrônicos, eletrodomésticos, automotivo, maquinário, brinquedos e equipamentos esportivos.
Características
- Flexível e elástico
- Propriedades eletrônicas e físicas ideais, resistência à corrosão
- Bom desempenho retardante de chamas, em conformidade com a classificação UL224 VW-1 de retardante de chamas e certificação F-MARK
Propriedades | Método de teste | Desempenho | Valor típico |
Temperatura operacional | - | 105℃ | 105℃ |
Mudança longitudinal | ASTMD2671 | -5%~5% | -3% |
Resistência à tração | ASTMD638 | ≥10.4MPa | 14.0Mpa |
Alongamento máximo | ASTMD638 | ≥200% | 400% |
Envelhecimento por calor (136℃/168h) | - | - | - |
Resistência à tração após o envelhecimento | ASTMD638 | ≥7.3MPa | 9.3Mpa |
Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD638 | ≥100% | 200% |
Tensão operacional | - | 300V/600V | 300V/600V |
Resistividade de volume | ASTMD2671 | ≥1.0×1010 Ω·cm | 3.6×1010 Ω·cm |
Resistência dielétrica (2500V/60s) | UL224 | No breakage | No breakage |
Choque térmico (180℃±1℃/4h) | UL224 | Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras | Qualificado |
Curvatura a frio (-30℃±1h) | UL224 | Sem rachaduras | Qualificado |
Corrosão do cobre (136℃/168h) | UL224 | Sem corrosão | Sem corrosão |
Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | |
300V | 600V | ||
5/8 | 15.9 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
9/16 | 14.3 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
11# | 2.41 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
12# | 2.16 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
13# | 1.93 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
14# | 1.68 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
15# | 1.50 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
16# | 1.34 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
17# | 1.19 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
18# | 1.07 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
19# | 0.96 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
20# | 0.86 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
21# | 0.79 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo