Broca de desbaste em espiral de carboneto com corte de carboneto EMT16
Solicite uma cotação
WebSite: http://metalworking-tool.com.br/2-14-emt16-carbide-roughing-spiral-bit-with-up-cut-carbide.html
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EMT16040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4F |
| EMT160406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4F |
| EMT16050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4F |
| EMT16060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4F |
| EMT16060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 4F |
| EMT16080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4F |
| EMT16080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 4F |
| EMT16100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4F |
| EMT16100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 4F |
| EMT16120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4F |
| EMT16120100 | 12.0 | 13 | 45 | 100 | 4F |
| EMT16160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4F |
| EMT16160150 | 16.0 | 16 | 60 | 150 | 4F |
• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.